Spezifikation
Modell- | SMT-012-060VD | SMT-024-060VD | ||
Ausgabe | Gleichspannung | 12V | 24V | |
Spannungsgenauigkeit | ± 0,5 V | |||
Nennstrom | 0 ~ 5.0 ein | 0 ~ 2.5 ein | ||
Nennleistung | 6 0 w | |||
Eingang | Spannungsbereich | ac 1 0 0 ~ 130V / AC170 ~ 265V | ||
Frequenzbereich | 47 ~ 63HZ | |||
Leistungsfaktor ( Typ. ) | PF ≧ 0,9 0 / 11 0V ; PF ≧ 0,9 0 / 22 0V | |||
Volllastwirkungsgrad ( Typ. ) | > 8 8 % | > 8 8 % | ||
Wechselstrom ( Typ. ) | 0. 689 ein @ 110VAC | 0. 344 ein @ 220VAC | ||
Leckstrom | ﹤ 0. 66 mA / 11 0VAC ; ﹤ 0,7 mA / 220VAC | |||
Schutz | Kurzschluss | Schutz Typ: Schluckauf-Modus, wird nach einem Fehler automatisch wiederhergestellt ist entfernt | ||
Überspannung | ≦ 280VAC | |||
Übertemperatur | 100 ℃ ± 10 ℃ Herunterfahren o / p Spannung, Stromversorgung auf zu erholen | |||
Umgebung | arbeiten TEMP. | -40 ~ +60 ℃ | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 95% rF, nicht kondensierend | |||
Lagerung TEM., Luftfeuchtigkeit | -40 ~ +80 ℃ , 10 ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit | |||
TEMP.koeffizient | ± 0,03% / ℃ ( 0 ~ 50 ℃ ) | |||
Vibration | 10 ~ 500Hz , 5G 12min. / 1 Zyklus , Zeitraum für 72min.each entlang der X-, Y-, Z-Achse | |||
Sicherheit & EMV | Sicherheitsstandards | EN61347- 1 EN61347-2-13. | ||
Spannung standhalten | I / P-O / P: 3,75 kVAC I / P-FG: 1,88 kVAC O / P-FG: 0,5 kVAC | |||
Isolationswiderstand | I / P-O / P I / P-FG O / P-FG : 100MΩ / 500VDC / 25 ℃ / 70% rF | |||
EMV Emission | Einhaltung von EN55015, EN61000-3-2 ( ≧ 50% Last) | |||
EMV Immunität | Einhaltung von EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, A. Lichtindustrie Niveau | |||
Andere | Gewicht | 1.1 kg | ||
Größe | 200 * 68,5 * 45 mm ( L * W * H ) | |||
Verpackung | 32 9 * 279 * 176mm / 10Stk. / CTN 245 * 80 * 58 mm für Innenkasten | |||
Anmerkungen | 1. Alle nicht speziell genannten Parameter werden bei gemessen 110V / 2 2 0VAC Eingang, Nennlast und 25 ℃ der Umgebungstemperatur 2. Welligkeit & Rauschen wird bei 20MHz gemessen der Bandbreite durch Verwendung eines 12 ”Twisted Paardraht beendet mit einem 0.1uf & 47uf Parallelkondensator 3. Toleranz: beinhaltet Stellen Sie uns Toleranz, Leitungsregelung und Lastregelung ein | |||
Etikette |
mechanische Spezifikation
Eingangsgummi H03VV-F 3G * 0,75 ㎡ , das grün / gelb Kabelverbindung mit (FG) , braun mit Wechselstrom (L), Blau mit Wechselstrom (N)
Signalkautschuk H03VV-F 2G * 0,75 ㎡ , blau ist ( DIM + ) Weiß ist ( DIM- )
Ausgangsgummi H03VV-F 2G * 0,75 ㎡ , rot wird ausgegeben ( V + ) , Schwarz wird ausgegeben ( V- )
Dimmvorgang