10W Konstantstrom 0-10V dimmbarer LED-Treiber mit Dip-Schalter
Es kommt zum dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber , wir empfehlen unseren 0-10V dimmbaren LED-Treiber. Die glitzernden Lichter, die reflektiert werden, fühlen sich schön, elegant und stimmungsvoll an und werden am Eingang platziert, um Ihren Heimweg zu erhellen und Ihr Herz zu erwärmen.
Spezifikation
Modell #: | SMT-M-010CD | |||||||||
Ausgabe | Nennstrom | 450mA | 400mA | 350mA | 300mA | 250mA | 200mA | 150mA | 100mA | |
Aktuelle Toleranz | ±25mA | |||||||||
Gleichspannung | 3-22V | 3-25V | 3-29V | 3-33V | 3-40V | 3-42V | 3-42V | 3-42V | ||
Nennleistung | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W | 8,4 W | 6,3 W | 4.2W | ||
Eingang | Nenneingangsspannung | 100-277VAC | ||||||||
Nennfrequenz: | 47-63Hz | |||||||||
Leistungsfaktor | 0,99@120VAC 0,92@230VAC 0,9@277VAC (Volllast) | |||||||||
Volllastwirkungsgrad (typ.) | 78 % bei 120 V AC 78 % bei 230 V AC 77 % bei 277 V AC | |||||||||
Wechselstrom (max.) | 0,15A | |||||||||
Gesamtharmonische | 《15,0% | |||||||||
Einschaltstrom (Typ.) | 7A,24uS@50%Ipeak | |||||||||
Leckstrom | <0,50mA | |||||||||
Schutz | Kurzschluss | Konstantstrommodus, erholt sich automatisch, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | ||||||||
Überhitzung | Umgebungstemperatur über 50℃±5℃ wird die O/P-Last auf nur 50 % senken; Umgebungstemperatur über 60℃±5℃ schaltet o/p ab, erholt sich automatisch nach dem Abkühlen. Niedrige Umgebungstemperatur auf 45℃±5℃, automatische Wiederherstellung. | |||||||||
Überlast | Schluckaufmodus, erholt sich automatisch, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | |||||||||
Umwelt- ment | Arbeits-TEMP. | -40-+60℃ | ||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20-90%RH, nicht kondensierend | |||||||||
Speicher-TEM. Feuchtigkeit | -40-+80℃,10-95%RH | |||||||||
TEMP. Koeffizient | ±0,03%/℃(0-50℃) | |||||||||
Vibration | 10-500Hz,2G 10min./1 Zyklus,Periode für 60min.jeweils entlang der X-,Y-,Z-Achsen | |||||||||
Sicherheit & EMV | Sicherheitsstandards | EN61347-1 EN61347-2-13 | ||||||||
Spannungsfestigkeit | I/P-O/P:3,75KVAC | |||||||||
Isolationswiderstand | I/P-O/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | |||||||||
Andere | Gewicht | 0,12 kg | ||||||||
Größe | 135*30*20mm(L*B*H) | |||||||||
Verpackung | 145*50*36mm für Innenkarton 320*280*215mm (50PCS/CTN) für Außenkarton | |||||||||
Anmerkungen | 1. Alle NICHT besonders erwähnten Parameter werden bei 230VAC Eingang, Nennlast und 25℃Umgebungstemperatur gemessen Temperatur. 2. Toleranz: Beinhaltet die von uns eingestellte Toleranz, Linienregulierung und Lastregulierung. |
Mechanische Spezifikation
※Eingang Klemmen "Schwarz" und "Weiß" zum Anschluss an AC L und N.
※Ausgangs-LED SEC-Ausgang Positiv (LED+), Ausgang negativ (LED-). Verbunden mit LED hell.
※ Ausgangsklemmen DIM (+)to 0/1-10V Dimmersignal (+), DIM (-) weiß verbunden mit 0/1-10V Dimmersignal (-)
※Bitte verbinden Sie „DIM-“ NICHT mit „LED-“,“ DIM+”to“ LED+” , oder eine andere falsche Verbindung.
Dimmbetrieb
lEingangsdraht 18AWG Schwarz und Weiß zum Anschluss an AC L und N, Grüner Draht geht an Masse,
lAusgangskabel 14AWG Rot zur LED-Positivseite (+), Schwarz zur LED-Negativseite (-).
Kompatibel mit Lager-LED-Leuchten
Dieser 5-flammige Kronleuchter setzt mit seinen abgestuften Ständern aus regentropfenförmigen Kristallen, die ein funkelndes, farbenfrohes Licht in Ihren Raum werfen, ein Statement in Ihrem Zuhause. Es ist eine feste Höhe,
Wir lieben es, dass dieser Kronleuchter mit einem Dimmerschalter kompatibel ist, damit Sie die Stimmung in Ihrem Esszimmer, Eingangsbereich oder Wohnzimmer wählen können.
Verwandte Produkte
Die Klasse 2 LED-Treiber 180W ist für trockene, feuchte und nasse Orte. Wenn Sie einen UL1310-LED-Treiber der Klasse 2 für ein Projekt benötigen, teilen Sie uns dies bitte mit. Modus: SMT-012-180VWJ2V2 Eingangsspannung: 100~277V AC Größe: 278*110*45mm |