220v wasserdicht 24V 6W Konstantspannungs-LED-Treiber für Lichtleiste
SPEZIFIKATION
| Modell- | SMT-012-006VW | SMT-024-006VW | |||
| Ausgabe | Gleichspannung | 12V | 24V | ||
| Nennstrom | 1A | 0,5A | |||
| aktueller Bereich | 0 ~ 0,5A | 0 ~ 0,25A | |||
| Nennleistung | 6W | 6W | |||
| RIPPLE & NOISE (max) | <700 mV | <400 mV | |||
| Spannungstoleranz | ± 0,5 V | ± 0,5 V | |||
| Eingang | Spannungsbereich | 100 ~ 265VAC | |||
| Frequenzbereich | 47 ~ 63Hz | ||||
| Leistung FAKTOR (Typ.) | |||||
| EFFIZIENZ (Typ.) | > 80% | > 81% | |||
| ac CURRENT (Typ.) | 0,090 A / 100 ~ 220 VAC | ||||
| Schutz | Kurzschluss | Schutz Typ: stellt wieder her automatisch, nachdem der Zustand entfernt wurde | |||
| Überlast | Überlastung protected @ 145-160% über der Spitzenbewertung | ||||
| Übertemperatur | Schutz Typ: Shut down o / p Spannung, wieder einschalten, um entfernt | ||||
| Umgebung | arbeiten TEMP. | -30 ~ + 50 ℃ (Siehe Leistungsreduzierungskurve ) | |||
| Eindringschutz | IP67 Design für Innen- oder Außeninstallationen | ||||
| Lagertemperatur | -40 ~ + 80 ℃ | ||||
| SICHERHEIT & EMV | Sicherheitsstandards | EN61347-1; EN61347-2-13; SELV; IP67 UL, CE, ROHS genehmigt | |||
| Spannung standhalten | I / P-O / P: 2KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0,5 kVAC | ||||
| EMV Teststandards | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + 2000; EN61000-3-2: 2006 | ||||
| EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61346-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 | |||||
| Hinweis | 1.Alle nicht speziell erwähnte Parameter werden bei 110V gemessen ~ 220VAC Eingang, Nennlast und 25 ℃ der Umgebungstemperatur | ||||
| 2.Ripple & Noise werden bei 20MHz gemessen der Bandbreite unter Verwendung eines 12 " Twisted Pair-Drahtes , der mit einer 0.1uf & 47uf -Parallele abgeschlossen ist | |||||
| 3.Toleranz: beinhaltet Toleranz, Leitungsregelung und Lastregelung einstellen | |||||
| Etikette | ![]()  | ||||
Spezifikationen
Eigenschaften
Konstantspannungsversorgung 24 vdc 6w mit Mini-Größe










      
  
        

                        
                        
                        




