700mA 17.5W 0-10V / PWM dimmbar Konstantstrom-LED-Treiber
Modell- | SMT-020-0900CD | SMT-025-0700CD | SMT-035-0500CD | SMT-040-0500CD | ||
Ausgabe | Gleichstrom | 900mA | 700mA | 500mA | 50 0mA | |
aktuelle Genauigkeit | ± 3 % | |||||
Spannungsbereich | 12-20V | 15-25V | 20-35V | 20-40 v | ||
Nennleistung | 18W | 17.5W | 17.5W | 20 w | ||
Eingang | Spannungsbereich | 100 ~ 265VAC | ||||
Frequenzbereich | 47 ~ 63HZ | |||||
PF (Typ. ) | PF> 0,9 | |||||
Volllastwirkungsgrad ( Typ ) | > 8 6 % ( 11 0V) > 8 9 % (220V) | > 8 7 % ( 11 0V) > 8 8 % (220V) | > 8 7 % ( 11 0V) > 8 9 % (220V) | > 8 7 % ( 11 0V) > 90 % (220V) | ||
Wechselstrom (Typ. ) | 0,104 A (110 V) 0,106 A (220 V) | 0,102 A (110 V) 0,103 A (220 V) | 0,102 A (110 V) 0,103 A (220 V) | 0,101 A (110 V) 0,103 A (220 V) | ||
Leckstrom | <0,72 mA / 110 VAC / ﹤ 0,75 mA / 220VAC | |||||
Schutz | Kurzschluss | Schutz Typ: Schluckauf-Modus, wird automatisch wiederhergestellt, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | ||||
Überstrom | ≦ 1.4 * Iout | |||||
Übertemperatur | 100 ℃ ± 10 ℃ Herunterfahren o / p Spannung, Stromversorgung auf zu erholen | |||||
Umgebung | arbeiten TEMP. | -40 ~ + 50 ℃ | ||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 95 RH, nicht kondensierend | |||||
Lagerung TEM., Luftfeuchtigkeit | -40 ~ + 80 ℃ , 10 ~ 95 % RH | |||||
TEMP.koeffizient | ± 0,03 % / ℃ ( 0 ~ 50 ℃ ) | |||||
Vibration | 10 ~ 500Hz , 5G 12min. / 1 Zyklus , Zeitraum für 72min.each entlang der X-, Y-, Z-Achse | |||||
Sicherheit & EMV | Sicherheitsstandards | EN61347-1 EN61347-2-13. IP20 | ||||
Spannung standhalten | I / P-O / P: 3,75 kVAC I / P-FG: 1,88 kVAC O / P-FG: 0,5 kVAC | |||||
Isolationswiderstand | I / P-O / P I / P-FG O / P-FG : 100MΩ / 500VDC / 25 ℃ / 70 % RH | |||||
EMV Emission | Einhaltung von EN55015, EN61000-3-2 (≧ 50 % Load) | |||||
EMV Immunität | Einhaltung von EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, Eine Leichtindustrie Niveau | |||||
Andere | Gewicht | 0. 2 kg | ||||
Größe | 140 * 45 * 27 mm ( L * W * H ) | |||||
Verpackung | 320 * 280 * 215 mm / 50 Stück / CTN 145 * 50 * 36mm für Innenkasten | |||||
Anmerkungen | 1. Alle nicht speziell genannten Parameter werden bei gemessen 110 VAC, 220VAC Eingang, Nennlast und 25 ℃ von Umgebungstemperatur 2. Welligkeit & Rauschen wird bei 20MHz gemessen der Bandbreite durch Verwendung eines 12 ”Twisted Pair-Wire beendet mit a 0.1uf & 47uf Parallelkondensator 3. Toleranz: beinhaltet Stellen Sie uns Toleranz, Leitungsregelung und Lastregelung ein |
mechanische Spezifikation
Eigenschaften
- Eingangsbereich : 100-265VAC
- eingebaute pfc-Funktion
- Effizienz > 84 % / PF> 0,9
- Schutzmaßnahmen: Kurz Schaltung / über Stromspannung
- vollständig isolierte Kunststoffabdeckung
- einfache Installation
- Kühlung durch freie Luftkonvektion
- arbeiten mit Vorder- und Hinterkante TRIAC Dimmer
- starke Kompatibilität, flimmerfrei Dimmen
- Geeignet für LED-Beleuchtung und Moving-Sign-Anwendungen
- Einhaltung der weltweiten Sicherheitsbestimmungen für Beleuchtung
- 3 Jahre Garantie
- Lebensdauer: (MTBF) 50.000 Stunden
Schutz
- Kurzschluss Schluckauf-Modus, wird nach einem Fehler automatisch wiederhergestellt
- Überspannung: <270VAC 0r = 270VAC
Umgebungsparameter
- Arbeitstemperatur: -40 ~ + 60 ℃
- Arbeitsfeuchtigkeit: 20 ~ 90 % RH, nicht kondensierend
- Lagerung TEM., Luftfeuchtigkeit: -40 ~ + 80 ° C, 10 ~ 95 % RH
- TEMP.koeffizient: ± 0,03 % / ℃ (0 ~ 50 ℃)
- Vibration: 10 ~ 500 Hz, 2G 10 Min. / 1 Zyklus, Zeitraum für 60min.jeder entlang der X-, Y-, Z-Achse
Sicherheit & EMV
- Sicherheitsstandards : IEC 61347 –2–11 , IEC 61347 –1 , IEC 60529
- Spannungsfestigkeit : I / P-O / P: 3000KVAC
- Isolationswiderstand : I / P-O / P: 100M Ohm / 500VDC
- EMV EMISSION: Einhaltung von EN55015, EN61000-3-2 (> oder = 50 % load)
- EMV Immunität : Einhaltung von EN55015, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, A Leichtindustrie-Level (Surge4KV)
Anwendung
- LED-Leuchten im Freien, LED-Neon
- LED-Stadtdekoration, LED-Beleuchtungswerbung
- LED-Anzeige, Sicherheitsschutzvorrichtung
- Telekommunikation, Netze, Fahrzeugbeleuchtung
- Controller-Panels