700mA 45W 0-10V / PWM dimmbar Konstantstrom-LED-Treiber
Modell- | SMT-065-0700CD | SMT-050-0900CD | SMT-040-1050CD | SMT-040-1200CD | ||
Ausgabe | Gleichstrom | 700mA | 90 0mA | 1050mA | 1 2 00mA | |
aktuelle Genauigkeit | ± 3 % | |||||
Spannungsbereich | 35 -65V | 20-50V | 15-40V | 20-40V | ||
Nennleistung | 45W | 4 5 w | 4 2 w | 4 8 w | ||
Eingang | Spannungsbereich | 100 ~ 265VAC | ||||
Frequenzbereich | 47 ~ 63HZ | |||||
PF (Typ. ) | PF> 0,9 5 | |||||
Volllastwirkungsgrad ( Typ ) | > 8 6 % | > 87 % | > 87 % | > 86 % | ||
Wechselstrom (Typ. ) | 0,24A | 0,26A | 0,23A | 0,25A | ||
Leckstrom | ﹤ 0,7 mA / 110- 220VAC | |||||
Schutz | Kurzschluss | Schutz Typ: Schluckauf-Modus, wird nach einem Fehler automatisch wiederhergestellt Bedingung wird entfernt | ||||
Überspannung | ≦ 280VAC | |||||
Übertemperatur | 100 ℃ ± 10 ℃ Herunterfahren o / p Spannung, Stromversorgung auf zu erholen | |||||
Umgebung | arbeiten TEMP. | -40 ~ + 50 ℃ | ||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 95 RH, nicht kondensierend | |||||
Lagerung TEM., Luftfeuchtigkeit | -40 ~ + 80 ℃ , 10 ~ 95 % RH | |||||
TEMP.koeffizient | ± 0,03 % / ℃ ( 0 ~ 50 ℃ ) | |||||
Vibration | 10 ~ 500Hz , 5G 12min. / 1 Zyklus , Zeitraum für 72min.each entlang der X-, Y-, Z-Achse | |||||
Sicherheit & EMV | Sicherheitsstandards | EN61347-1 EN61347-2-13. ip 4 0 | ||||
Spannung standhalten | I / P-O / P: 3,75 kVAC I / P-FG: 1,88 kVAC O / P-FG: 0,5 kVAC | |||||
Isolationswiderstand | I / P-O / P I / P-FG O / P-FG : 100MΩ / 500VDC / 25 ℃ / 70 % RH | |||||
EMV Emission | Einhaltung von EN55015, EN61000-3-2 (≧ 50 % Load) | |||||
EMV Immunität | Einhaltung von EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, Eine Leichtindustrie Niveau | |||||
Andere | Gewicht | 0. 55 kg | ||||
Größe | 180 * 60 * 3 4 mm ( L * W * H ) | |||||
Verpackung | Karton Größe: 355 * 215 * 215mm , Karton: 20 Stück / CTN | |||||
Anmerkungen | 1. Alle nicht speziell genannten Parameter werden bei gemessen 110v ~ 220VAC Eingang, Nennlast und 25 ℃ von Umgebungstemperatur 2. Welligkeit & Rauschen wird bei 20MHz gemessen der Bandbreite durch Verwendung eines 12 ”Twisted Pair-Wire beendet mit a 0.1uf & 47uf Parallelkondensator 3. Toleranz: beinhaltet Stellen Sie uns Toleranz, Leitungsregelung und Lastregelung ein |
Produktparameter
Modell- Nein. | Eingang Spannung (vAC) | Arbeiten Frequenz (Hz) | Ausgabe Stromspannung (vDC) | Ausgabe aktuell (mA) | Ausgabe Leistung | Arbeiten Temp. | IP-Rate |
SMT-120-0350CD | 100-265vAC | 47 ~ 63Hz | 60-120V | 0-350mA | 42W | -40 ~ 50 ° C | IP67 |
SMT-100-0500CD | 100-265vAC | 47 ~ 63Hz | 45-100V | 0-500mA | 50W | -40 ~ 50 ° C | IP67 |
SMT-065-0700CD | 100-265vAC | 47 ~ 63Hz | 30-65V | 0-700mA | 45W | -40 ~ 50 ° C | IP67 |
SMT-050-0900CD | 100-265vAC | 47 ~ 63Hz | 20-50V | 0-900mA | 45W | -40 ~ 50 ° C | IP67 |
SMT-040-1050CD | 100-265vAC | 47 ~ 63Hz | 15-40V | 0-1050mA | 42W | -40 ~ 50 ° C | IP67 |
SMT-040-1200CD | 100-265vAC | 47 ~ 63Hz | 20-40V | 0-1200mA | 48W | -40 ~ 50 ° C | IP67 |
- Drahtanforderungen: 18AWG * 20CM (wasserdicht Typ)
- 3 Jahre Garantie
- (Wir versprechen, Ihnen neue zu ersetzen, wenn während der Garantiezeit ein Defekt auftritt )
Eigenschaften
- Konstantstromauslegung mit hohe Genauigkeit.
- international breite Eingangsspannung
- Leistung: 15w-200w
- 8 Std. und 100 % Volllast Einbrennen test.
- Designlösung mit hoher Zuverlässigkeit
- Kühlung durch freie Luftkonvektion
- Geeignet für LED-Beleuchtung und Moving-Sign-Anwendungen
- Hohe Effizienz, Energie sparen, geschützte Umwelt
- Hohe Stabilität und geringe Welligkeit erhöhen die Lichtausbeute und verringern die Lichtdämpfung
- Sicherheitsstandard und EMV erfüllen
- Gewährleisten Sie LED-Stabilität, langen Hub und Lichtausbeute durch konstanten Strom
- bestand die Prüfung für hohe und niedrige Temperaturen
- Integritätsschutz, Überlastung, Überspannung über Strom
Umgebung
- Arbeitstemperatur : -40 ~ + 50 ° C
- Arbeitsfeuchtigkeit : 20 ~ 95 % rh nicht kondensierend
- Lagerung Temp. , Luftfeuchtigkeit : -40 ~ + 80 ° C , 10 ~ 95 % rh
- TEMP. Koeffizient : ± 0,03 % / ° C (0 ~ 50 ° C)
- Vibration : 10 ~ 500 Hz, 5G 15 Min. / 1 Zyklus, Zeitraum für 72 Min. jeweils entlang der X-, Y-, z-Achse
Sicherheit
- Sicherheitsstandards : EN61347-1 EN61347-2-13. IP40
- Spannungsfestigkeit : I / P-O / P: 3,75 kVAC I / P-FG: 1,88 kVAC O / P-FG: 0,5 kVAC
- Isolationswiderstand : I / P-O / P I / P-FG O / P-FG: 100 MΩ / 500 VDC / 25 ℃ / 70 % RH
- EMV Emission : Einhaltung von EN55015, EN61000-3-2 (> 50 % Load)
- EMV Immunität : Konformität mit EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, A Leichtindustrie-Niveau
Anwendung
- LED-Innenbeleuchtung
- führte Neon, führte Stadtdekoration
- LED-Beleuchtung Werbung, LED-Anzeige
- Sicherheitsschutzvorrichtung
- Telekommunikation, Netze
- Fahrzeugleuchten, Bedienfelder