8w Konstantstrom IP20 0-10v Dimmen 350ma LED-Treiber
Die Konstantstrom-Dimmtreiber von die CDH Serie von Smarts ist eine 0-10V Dimmen des 8-Watt-Konstantstrom-LED-Treibers mit ausgezeichneter Leistungsfaktor bei 220 vac input. es ist geeignet für Leuchte Installation sowie unabhängige Montage Die Ausgabe Strom ist konstant mit 350ma.
Spezifikation
Modell- | SMT-50-0150CDH | SMT-40-0200CDH | SMT-32-0250CDH | SMT-25-0350CDH | ||
Outpu t | Gleichstrom | 150mA | 200 ma | 250mA | 350mA | |
aktuelle Genauigkeit | ± 3 % | |||||
Spannungsbereich | 38-50V | 28-40V | 20 - 32 v | 13-25 v | ||
Nennleistung | 8W | 8W | 8W | 8W | ||
Eingang | Spannungsbereich | 180 ~ 265VAC | ||||
Frequenzbereich | 47 ~ 63HZ | |||||
PF ( Typ. ) | PF > 0,9 | |||||
Volllastwirkungsgrad ( Typ ) | > 8 6 % ( 11 0V) > 8 8 % (220V) | > 8 6 % ( 11 0V) > 8 8 % (220V) | > 8 6 % ( 11 0V) > 8 8 % (220V) | > 8 6 % ( 11 0V) > 8 8 % (220V) | ||
Wechselstrom ( Typ. ) | 0,104 A (110 V) 0,106 A (220 V) | 0,102 A (110 V) 0,103 A (220 V) | 0,102 A (110 V) 0,103 A (220 V) | 0,101 A (110 V) 0,103 A (220 V) | ||
Leckstrom | <0,72 mA / 110 VAC / ﹤ 0,75 mA / 220VAC | |||||
Schutz | Kurzschluss | Schutz Typ: Schluckauf-Modus, wird automatisch wiederhergestellt, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | ||||
Über aktuell | ≦ 1.4 * Iout | |||||
Übertemperatur | 100 ℃ ± 10 ℃ Herunterfahren o / p Spannung, Stromversorgung auf zu erholen | |||||
Umgebung | arbeiten TEMP. | -40 ~ + 50 ℃ | ||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 95 RH, nicht kondensierend | |||||
Lagerung TEM., Luftfeuchtigkeit | -40 ~ +80 ℃ , 10 ~ 95 % RH | |||||
TEMP.koeffizient | ± 0,03 % / ℃ ( 0 ~ 50 ℃ ) | |||||
Vibration | 10 ~ 500Hz , 5G 12min. / 1 Zyklus , Zeitraum für 72min.each entlang der X-, Y-, Z-Achse | |||||
Sicherheit & EMV | Sicherheitsstandards | EN61347-1 EN61347-2-13. ip 20 | ||||
Spannung standhalten | I / P-O / P: 3,75 kVAC I / P-FG: 1,88 kVAC O / P-FG: 0,5 kVAC | |||||
Isolationswiderstand | I / P-O / P I / P-FG O / P-FG : 100MΩ / 500VDC / 25 ℃ / 70 % RH | |||||
EMV Emission | Einhaltung von EN55015, EN61000-3-2 ( ≧ 50 % Laden) | |||||
EMV Immunität | Einhaltung von EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, A. Lichtindustrie Niveau | |||||
Andere | Gewicht | 0. 2 kg | ||||
Größe | 85 * 45 * 26mm ( L * W * H ) | |||||
Verpackung | 320 * 280 * 215 mm / 50pcs / CTN 145 * 50 * 36mm für Innenkasten | |||||
Anmerkungen | 1. Alle nicht speziell genannten Parameter werden bei gemessen 110 VAC, 2 2 0VAC Eingang, bewertet laden und 25 ℃ der Umgebungstemperatur 2. Welligkeit & Rauschen wird bei 20MHz gemessen der Bandbreite durch Verwendung eines 12 ”Twisted Pair-Wire beendet mit a 0.1uf & 47uf Parallelkondensator 3. Toleranz: beinhaltet Stellen Sie uns Toleranz, Leitungsregelung und Lastregelung ein |
Was ist eine Konstantstrom-LED Treiber?
Konstantstrom-LED-Treiber sind für einen bestimmten Bereich von Ausgangsspannungen und einen festen Ausgangsstrom (mA) ausgelegt. LEDs, die für den Betrieb mit einem Konstantstromtreiber ausgelegt sind, erfordern eine bestimmte Stromversorgung, die normalerweise in Milliampere angegeben ist (mA) oder Verstärker (A). Diese Treiber variieren die Spannung entlang einer elektronischen Schaltung welche ermöglicht, dass der Strom im gesamten LED-System konstant bleibt nimm dies 350ma LED-Treiber als Beispiel, es ist eine Konstante Strom LED-Fahrer mit Ausgangsstrom 350ma und Spannungsbereich 13-25V.
Die höhere Leistung im Konstantstrom-LED-Treiber verfügbar