96W 12 Volt Dali 2&push dimmbarer LED-Treiber Netzteilpreis für LED-Licht
Der DALI2 Dimmer DT8 hat einen LED-Treiber mit Konstantspannung von 96 W und eine Arbeitseffizienz von bis zu 89 %. Es hat eine eingebaute aktive PFC-Funktion. Die Aluminiumschale hat eine gute Kühlwirkung und kann effektiv wasserdicht machen und Extrusionsverformungen verhindern
Spezifikation
Modell | SMT-24096V-DP2-2C | SMT-36096V-DP2-2C | SMT-48096-DP2-2C | |
Ausgang | Gleichspannung | 24V (24-26V Anpassung durch NFC) | 36V (36-38V Anpassung durch NFC) | 48V (48-50V Anpassung durch NFC) |
Spannungstoleranz | ±0,2 V | |||
Nennstrom | 4A | 2,67 A | 2,0A | |
Nennleistung | 96W | |||
Ladungsregulierung | 1% | |||
Spannungsbereich | 100-277 VAC | |||
Frequenzbereich | 47 - 63Hz | |||
Leistungsfaktor (typ.) bei Volllast | PF≥0,98 bei 120 VAC PF≥0,96 bei 230 VAC PF≥0,95 bei 277 VAC (Volllast) | |||
THD (typ.) bei Volllast | ≤10 % bei 120 VAC; ≤10 % bei 230 VAC; ≤15 % bei 277 VAC | |||
Effizienz (typ.) bei Volllast | 86 % bei 120 VAC 89 % bei 230 VAC/277 VAC | |||
Wechselstrom (max.) | 1,3A | |||
Standby-Stromverbrauch | 0,25 W bei 120 V 0,42 W bei 230 V 0,47 W bei 277 V |
0,20 W bei 120 V 0,43 W bei 230 V 0,48 W bei 277 V |
0,20 W bei 120 V 0,43 W bei 230 V 0,48 W bei 277 V |
|
Einschaltstrom (typ.) | 23,2 A, 50 %, 360 us bei 120 VAC; 80 A, 50 %, 104 us bei 230 VAC, 54 A, 50 %, 280 us bei 277 VAC | |||
Leckstrom | <0,5mA | |||
Schutz | Kurzschluss | Hiccup-Modus, automatische Wiederherstellung nach Beseitigung des Fehlerzustands | ||
Überladen | ≤120%, Hiccup-Modus, automatische Wiederherstellung nach Beseitigung des Fehlerzustands | |||
Übertemperatur | Umgebungstemparatur. über 55 ℃ ± 10 ℃ wird der Ausgang ausgeschaltet; erholt sich automatisch nach temp. Tropfen. | |||
Umfeld | Arbeitstemp. | -40 ~ +70℃ (siehe unten Derating-Kurve) | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||
Lagerung TEM.,Feuchtigkeit | -40 ~ +80 ℃, 10 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
TEMP.Koeffizient | ±0,03 %/℃ (0 ~ 50 ℃) | |||
Vibration | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 Zyklus, Periode für 60min. jeweils entlang der X-, Y-, Z-Achse | |||
Sicherheit & EMV | Sicherheitsstandards | EN61347-1 EN61347-2-13 (EU) und UL8750 (USA) | ||
Spannung standhalten | I/PO/P:3,75KVAC I/P-FG:1,5KVAC O/P-FG:0,5KVAC (EU)I/PO/P:1,80KVAC I/P-FG:1,5KVAC O/P-FG:0,5 KVAC (USA) | |||
Isolationswiderstand | I/PO/P: 100 MΩ/ 500 VDC/ 25 °C/ 70 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
EMV-Emission | EN55015 EN61000-3-2 EN61000-3-3 (EU)≥50 % Last & FCC Teil 15 B (US) | |||
EMV-Immunität | EN61000-4-2,3,4,5,6,11 EN61547 | |||
Andere | Gewicht | / | ||
Abmessungen | 232*78*25,1mm (L*B*H) | |||
Verpackung | / | |||
Anmerkungen | 1. Alle NICHT speziell erwähnten Parameter werden bei 230 VAC Eingang, Nennlast und 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. | |||
2. Toleranz: Beinhaltet Einstelltoleranz, Linienregulierung und Lastregulierung. |
Mechanische Spezifikation
※ Eingangs- und Ausgangsverkabelung
※ Eingangsgummikabel 3* 1,0 mm², das grün/gelbe Kabel verbinden mit (FG), Braun mit AC (L), Blau mit AC (N) (EU);
Eingang SJOW Gummikabel 3 * 18AWG , das grüne Kabel verbinden mit (FG), Schwarz mit AC (L), Weiß mit AC (N) (US) ;
※ Elektronisches Ausgangskabel 3*16AWG, zum Anschluss an LED-Leuchte ;
※ Dimmkabel
※ Elektronisches Dimmerkabel 3*18AWG , Braun DA /N und Violett DA /L (keine Polarität), verbunden mit dem DALI- BUS , wenn die DALI-Funktion verwendet wird .
Braun (N) ist mit AC (N) verbunden, während Violett (L) und Grau (CCT Push) mit dem CCT Push-Dimmer (L) verbunden sind, wenn die Push-Funktion verwendet wird.
※Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese richtig anschließen, sonst funktioniert Ihr Produkt nicht richtig und könnte beschädigt werden.
※Hinweis: Alle anderen Anfragen können wir anpassen.
CCT (TW) Dimmen: elektronisches Kabel , Schwarz wird ausgegeben (V+) positiv, während (CW-) und Gelb (WW-) ausgegeben werden (V-) negativ
Hinweis: Auf der Ausgangsseite befindet sich eine externe Antenne. Nicht zerlegen!
Dimmbetrieb
※ Hinweis: Bitte beachten Sie dies für DALI-Dimmschaltplan 3
Es wird nur eine DALI-Stromversorgung im DALI-Bus benötigt, also kein zusätzliches DALI
Strom wird benötigt, wenn der Master oder Dimmer bereits DALI enthält
Leistung.
Verwandte Produkte