ce ROHS EN61347-2-13 Standard-LED-Treiber 12v mini 10w 15 Watt
Ip20 nicht wasserdicht SMT-012-015VWP 127,5 * 50 * 12 mm äußere Dimension nicht isolieren 15 Watt LED-Treiber .
Spezifikation | Etikette |
|
Produktparameter
Modell- | SMT-012-015VWP | SMT-024-015VWP | |
Ausgabe | Gleichspannung | 12V | 24V |
Nennstrom | 1,25 Ampere | 0,625 Ampere | |
Spannungsbereich | |||
Nennleistung | 15Watt | 15Watt | |
RIPPLE & NOISE (max) | 300 mV | 300 mV | |
Spannungstoleranz | ± 5 % | ± 5 % | |
Zeilenregulierung | ± 1 % | ± 1 % | |
Ladungsregulierung | ± 2 % | ± 2 % | |
Eingang | Spannungsbereich | 100-240VAC | 100-240VAC |
Frequenzbereich | 47-63Hz | 47-63Hz | |
Leistung FAKTOR (Typ.) | |||
EFFIZIENZ (Typ.) | > 83 % | > 83 % | |
ac CURRENT (Typ.) | 0,17 A / 110 VAC, 0,0,86 / 220 VAC | ||
Schutz | Kurzschluss | Schutz Typ: stellt wieder her automatisch, nachdem der Zustand entfernt wurde | |
Überstrom | Überlastung protected @ 145-160 % über der Spitzenbewertung | ||
Überlast | 2.3A | 1.2A | |
Umgebung | arbeiten TEMP. | -10 ~ + 50 ℃ (Siehe Leistungsreduzierungskurve ) | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 99 % rh nicht kondensierend | ||
Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 99 % RH | ||
SICHERHEIT & EMV | Sicherheitsstandards | EN61347-1; EN61347-2-13; ce / ROHS die Genehmigung | |
Spannung standhalten | I / P-O / P: 2KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0,5 kVAC | ||
EMV Teststandards | EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; | ||
EN61547; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; |
Wann brauche ich eine "Konstantspannung" LED Treiber?
am meisten im Handel erhältliche LED “Licht Module ” werden konstruiert, indem mehrere LEDs in Reihe oder parallel geschaltet werden Cluster- oder String-Konfigurationen bilden in Fällen, in denen diese Lichtmodule enthalten einen "Konstantstrom" Treiber als Teil der Baugruppe, eine externe "Konstantspannung" Treiber oder Netzteil ist erforderlich