DALI 2 & Push Dimming LED-Treiber Transformator Netzteil 12V 60W 24VDC
Der dali2 dimmbare LED-Treiber 60 W verfügt über eine integrierte aktive PFC-Funktion, ein wasserdichtes IP20-Kunststoffgehäuse, geeignet für die Installation im Innenbereich, Wärmeableitung durch Luftkonvektion, gemäß Dali-Dimmprotokoll IEC62386, Konstantspannungsmodus, bis zu 88 Effizienz
Spezifikation
Modell | SMT-12060V-DP2 | SMT-24060V-DP2 | SMT-36060V-DP2 | SMT-48060V-DP2 | |
Ausgabe | Gleichspannung | 12 V (12-13,5 V einstellbar durch NFC) | 24V (24-26V Anpassung durch NFC) | 36V (36-38V Anpassung durch NFC) | 48V (48-50V Anpassung durch NFC) |
Spannungstoleranz | ±0,2 V | ||||
Nennstrom | 5A | 2,5A | 1,67A | 1,25A | |
Nennleistung | 60W | ||||
Ladungsregulierung | ±1% | ||||
Eingang | Standby-Stromverbrauch | ≤0,5 W | ≤0,5 W | ≤0,5 W | ≤0,5 W |
Spannungsbereich | 100-277 VAC | ||||
Frequenzbereich | 47 - 63Hz | ||||
Leistungsfaktor (typ.) bei Volllast | PF≥0,98 bei 120 VAC PF≥0,95 bei 230 VAC PF≥0,92 bei 277 VAC (Volllast) | ||||
THD (typ.) bei Volllast | ≤15 % bei 120 VAC; ≤15 % bei 230 VAC; ≤15 % bei 277 VAC | ||||
Effizienz (typ.) bei Volllast | 86 % bei 120 VAC; 88 % bei 230 VAC; 88 % bei 277 VAC; | ||||
Wechselstrom (max.) | 0,8A | 0,8A | 0,8A | 0,8A | |
Einschaltstrom (typ.) | 20A, 220us@50%Ipeak (120VAC); 45 A, 175 us bei 50 % Ipeak (230 VAC); 37 A, 302 us bei 50 % Ipeak (277 VAC) | ||||
Leckstrom | <0,5mA | ||||
Schutz | Kurzschluss | Hiccup-Modus, automatische Wiederherstellung nach Beseitigung des Fehlerzustands | |||
Überladen | ≤120%, Hiccup-Modus, automatische Wiederherstellung nach Beseitigung des Fehlerzustands | ||||
Übertemperatur | Umgebungstemparatur. über 55 ℃ ± 10 ℃ wird der Ausgang ausgeschaltet; erholt sich automatisch nach temp. Tropfen. | ||||
Umfeld | Arbeitstemp. | -40~+60℃ (siehe unten Derating-Kurve) | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||
Lagerung TEM.,Feuchtigkeit | -40 - +80 ℃, 10 - 95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
TEMP.Koeffizient | ±0,03 %/℃ (0 - 50 ℃) | ||||
Vibration | 10~500Hz, 2G 10min./1 Zyklus, Periode für 60min. jeweils entlang der X-, Y-, Z-Achse | ||||
Sicherheit&EMV | Sicherheitsstandards | EN61347-1 EN61347-2-13 (EU) & UL8750 (USA) | |||
Spannung standhalten | I/PO/P:3,75 KVAC (EU); I/PO/P: 1,88 KVAC (USA) | ||||
Isolationswiderstand | I/PO/PI/P-FG O/P-FG: 100 MΩ/500 VDC/25 °C/70 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
EMV-Emission | EN55015 EN61000-3-2 EN61000-3-3 (EU)≥50 % Last & FCC Teil 15 B (USA) | ||||
EMV-Immunität | EN61000-4-2,3,4,5,6 ,11, EN61547 | ||||
Andere | Gewicht | 0,35 kg | |||
Abmessungen | 192,5 x 62 x 24 mm (L x B x H) | ||||
Verpackung | 290*215*140mm (20PCS/CTN) | ||||
Anmerkungen | 1. Alle NICHT speziell erwähnten Parameter werden bei 120 VAC/230 VAC Eingang, Nennlast und 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. | ||||
2. Toleranz: Beinhaltet Einstelltoleranz, Linienregulierung und Lastregulierung. | |||||
3. Die Stromversorgung gilt als Komponente, die in Kombination mit Endgeräten betrieben wird. Da die EMV-Leistung durch die gesamte Installation beeinträchtigt wird, müssen die Endgerätehersteller die EMV-Richtlinie erneut für die gesamte Installation qualifizieren. |
Mechanische Spezifikation
※Eingang mit DG126-Klemmen 3P: Phasenleiter AC (L), Neutralleiter AC(N)
※Ausgang LED SEC mit DG126 Klemmen 2P: Ausgang positiv (LED+), Ausgang negativ (LED-). Verbunden mit LED-Lampen.
※ DALI oder PUSH Dim. Klemmen mit DG126 Klemmen 2P:
beim DALI-Dimmen Signal Dimmen DA1 , DA2 ( kein Pol ) an den BUS des DALI-Masters angeschlossen ;
Beim PUSH-Dimmen ist (N) mit AC (N) verbunden, während Weiß (L) mit dem Push-Dimmschalter-Dimmer (L) verbunden ist;
※Empfohlener Drahtdurchmesser: Eingang 0,75-2 mm 2 ; Ausgang: 0,5-2 mm 2 .
※Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese richtig anschließen, sonst funktioniert Ihr Produkt nicht richtig und könnte beschädigt werden.
Hinweis: Auf der Ausgangsseite befindet sich eine externe Antenne. Nicht zerlegen!
Dimmbetrieb
Verwandte Produkte
Dali 2&push dimmbares LED-Netzteil 30W
, eingebaute NFC-Funktion, Benutzer können die Ausgangsspannung nach ihren eigenen Bedürfnissen einstellen
Modus: SMT-12030V-DP2 Eingangsspannung: 100-277 V AC
Größe: 171,5 x 54 x 20 mm
|