dali dimmen CE / ROHS Genehmigung 220v 12v 100w schlanker LED-Treiber für LED-Spiegel
Spezifikation:
Modell- | SMT-012-100VMSPH | SMT-024-096VMSPH | |
Ausgabe | Gleichspannung | 12VDC | 24VDC |
Spannungstoleranz | ± 0,5 V | ± 0,5 V | |
Nennstrom | 8.33Amp | 4.0Amp | |
Nennleistung | 100W | 96W | |
Spannungsregulierung | ± 0,5 % | ||
Ladungsregulierung | ± 2 % ± 1 % | ||
Eingang | Spannungsbereich | 100-277VAC | |
Frequenzbereich | 47 ~ 63 Hz | ||
Leistung Faktor (Typ.) % volle Ladung | 0.98@120VAC | 0.98@120VAC | |
Effizienz (Typ.) % Volllast (Typ.) | > 88 % | > 88 % | |
Wechselstrom (max.) | 1.2A@100VAC | ||
THD (Typ. ) - volle Ladung | 10 %%120VAC | 10 %%120VAC | |
Einschaltstrom Strom (Typ.) | 4.1A (twidth = 220us) %120VAC ; 35.2A (twidth = 164us) %230VAC ; 12.8A (twidth = 960us) %277VAC ; | ||
Leckstrom | <0,5 mA | ||
Schutz | Kurzschluss | Herunterfahren o / p Spannung, Stromversorgung on, um afterfault wiederherzustellen Zustand entfernt | |
Überlast | ≤120 % Schluckauf-Modus, wird automatisch wiederhergestellt, nachdem der Fehlerzustand beseitigt wurde oder Herunterfahren o / p Spannung, Stromversorgung on, um afterfault wiederherzustellen Zustand entfernt | ||
Schutzklasse | ii | ||
Übertemperatur | 100 ℃ ± 10 ℃ Herunterfahren o / p Spannung, nach dem Abkühlen automatisch wiederherstellen | ||
Umgebung | arbeiten TEMP. | -40 ~ + 60 ℃ (siehe unten Derating Kurve) | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 95 % RH, nicht kondensierend | ||
Lagerung TEM., Luftfeuchtigkeit | -40 ~ + 80 ℃ , 10 ~ 95 % RH | ||
TEMP.koeffizient | ± 0,03 % / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||
Vibration | 10 ~ 500 Hz, 5G 10min. / 1 Zyklus, Zeitraum für 60min. jeweils entlang der X-, Y-, Z-Achse | ||
Sicherheit & EMV | Sicherheitsstandards | EN61347-1 EN61347-2-13 (EU) und UL8750 (US) | |
Spannung standhalten | I / P-O / P: 3,75 kVAC (EU) und I / P-O / P: 1,88 kVAC (US) | ||
Isolationswiderstand | I / P-O / P: 100M Ohm / 500VDC / 25 ℃ / 70 % RH | ||
EMV Emission | Einhaltung von EN55015, EN61000-3-2 (≥60 % load) (EU) andFCC Teil 15 (US) | ||
EMV Immunität | Einhaltung von EN61000-4-2,3,4,5,6,11, EN61547, Leichtindustrie | ||
Andere | Nettogewicht | 0,29 kg | |
Abmessungen | 330 * 30 * 22 mm (L * B * H) | ||
Verpackung | 350 * 330 * 145 mm / 50PCS / CTN G.W .: 15,5 kg / CTN | ||
Anmerkungen | 1. Alle nicht speziell genannten Parameter werden at230VAC gemessen Eingang, Nennlast und 25 ℃ von Umgebungstemperatur 2. Toleranz: beinhaltet Einstelltoleranz, Leitungsregelung und Lastregelung 3. Die Die Stromversorgung wird als eine Komponente betrachtet, die in Kombination mit der Endausrüstung betrieben wird Seit EMV Die Leistung wird durch die vollständige Installation beeinträchtigt. Die Hersteller der Endgeräte müssen qualifiziert sein EMV Anweisung zur vollständigen Installation erneut. |
■ mechanische Spezifikation
Vereinigen: mm Toleranz: P 0,5-2 mm
Ø Eingangsanschluss mit stromführendem Draht (L) , Neutralleiter (N)
Ø Ausgangs-LED-Sek. (LED +), Ausgang negativ (LED). an LED-Lampen angeschlossen
■ Verdunkelung der Verkabelung
Ø Zum Dimmen der Klemmen (No polar) sind Dimmdrähte installiert und sind mit dem Dalibus verbunden, wenn Verwenden Sie die Dali-Funktion .
Ø Draht (N) ist mit ac (N) verbunden während und Draht (L) ist angeschlossen, um den Dimmschalter Dimmer ( L) zu drücken wenn Verwenden Sie die Funktion push .
Ø Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese verbinden richtig, sonst funktioniert Ihr Produkt nicht richtig und könnte beschädigt werden
■ Derating-Kurve
Ø Zu verlängern ihre Lebensdauer siehe Leistungsreduzierungskurve und Leistungsreduzierung entsprechend der Temperatur.
■ Dimmvorgang
Hinweis: Für Schaltplan 3 für Dali-Dimmen, bitte beachten Sie, dass im Dali-Bus nur eine Dali-Leistung benötigt wird, sodass keine zusätzliche Dali-Leistung erforderlich ist, wenn der Master oder Dimmer bereits die Dali Power enthält.
■ Anweisung:
Ø This Treiber sollte von einer qualifizierten und professionellen Person installiert werden;
Ø Bitte stellen Sie sicher, dass der Treiber ausreichend belüftet ist, um eine Wärmeableitung zu ermöglichen
Ø Stellen Sie vor dem Test sicher, dass die Verkabelung korrekt ist, um Schäden an Licht und Stromversorgung zu vermeiden
Ø Wenn das dimmbare LED-Treiber funktionieren nicht normal, pl. nicht privat pflegen, aber kontaktieren Sie uns: sales1@smartselectronics.comoder nehmen Sie einen Telefonanruf: 0086-595-22863721ext.808
offizielle Website: www.smarts-electronics.com & www.swinpower.com
kompatibler Dimmertyp
12v 18w LED-Treiber Export auf den europäischen Markt mit hoher Zuverlässigkeit und Energieeinsparung , Klein Größe, spezielle Stromversorgung für LED-Schrank Lampe / LED Licht Balken / LED Streifen
verwandte Produkte
schlanker LED-Treiber 15w 220v ist in der Lage, bis zu 15 Watt LED-Innenbeleuchtung mit Strom zu versorgen, die 12 Volt konstante Spannung, hohe Stabilität und geringe Welligkeit erfordert, die Lichteffizienz erhöht und die Lichtdämpfung verringert Modus: SMT-012-015VWP |