IP66 wasserdichter 40-W-DALI-2- und Push-Konstantstrom-LED-Treiber für den Außenbereich
40W DALI-2 & PUSH dimmbarer LED-Treiber verfügt über ein integriertes NFC-Smart-Modul, übernimmt den digitalen Dimmmodus, einen stabilen und reibungslosen Dimmvorgang ohne Flimmern. Es zeichnet sich durch hohe Effizienz, geringe Größe und hohen Leistungsfaktor aus und bietet 7 Jahre Garantie
Spezifikation
Modell | SMT-DI040W070-DP2A | |
Zertifikat | UL/FCC/CE/RoHS/Reach/NFC | |
Ausgabe | Nennstrom | 70 mA–700 mA (mehrere Ströme zur freien Auswahl durch ProNFC) |
Gleichspannung | 24V-93V | |
Nennleistung | 40Wmax | |
Spannungstoleranz | ±30mA | |
Leerlaufspannung | 98Vmax | |
Linienregulierung | <0,1 % | |
Lastregulierung | <0,1 % | |
Eingang | Spannungsbereich | 100–277 VAC |
Frequenzbereich | 47 - 63Hz | |
Leistungsfaktor bei Volllast | â¥0,95 | |
THD (Typ.) bei Volllast | <10 % | |
Effizienz bei Volllast | 85,5 % bei 120 VAC 60 Hz 86,5 % bei 230 VAC 50 Hz 86,5 % bei 277 VAC 60 Hz | |
Leerlaufleistung (Max) | â¤1,5W | |
Standby-Leistung (max.) | <0,5 W | |
Wechselstrom (Max.) | <0,56A | |
Einschaltstrom (typ.) | 28,8 A, 256 us bei 50 % Ipeak bei 120 V 55,2 A, 130 us bei 50 % Ipeak bei 230 V 66,5 A, 259us bei 50 % Ipeak bei 277 V | |
Leckstrom | <0,5 mA | |
Schutz | Kurzschluss | Schluckauf-Modus, startet automatisch neu, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde |
Überlastung | Schluckauf- oder Konstantleistungsmodus, startet automatisch neu, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | |
Übertemperatur |
Umgebungstemperatur: Über 55 ± 5 °C wird der Ausgangsstrom auf 50 % reduziert; Umgebungstemperatur. Über 45 ± 5 °C, erholt sich automatisch nach Temperatur. Tropfen. Umgebungstemperatur: Über 75 ± 5 °C wird der Ausgangsstrom auf 0 % reduziert; Umgebungstemperatur. Über 45 ± 5 °C, erholt sich automatisch nach Temperatur. Tropfen. |
|
Umfeld | Arbeitstemp | -40~+60â (siehe untenstehende Derating-Kurve) |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
Lagerung TEM.,Feuchtigkeit | -40 - +80â,10 - 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |
TEMP.Koeffizient | ±0,03 %/â(0 - 50â) | |
Vibration | 10–500 Hz, 5G 12 Minuten/1 Zyklus, Zeitraum für 72 Minuten. jeweils entlang der X-, Y- und Z-Achse | |
Sicherheit & EMV | Sicherheitsstandards | EN61347-1 EN61347-2-13 (EU) & UL8750 (USA) |
Spannung standhalten |
I/P-O/P:3,75 KVAC I/P-FG:1,5 KVAC O/P-FG:0,5 KVAC (EU) I/P-O/P:1,8 KVAC I/P-FG:1,8 KVAC O/P-FG:1,8 KVAC (USA) |
|
Isolationswiderstand | I/P-O/P:100MΩ / 500VDC / 25â / 70 % RH | |
EMV-Emissionen | EN55015 EN61000-3-2,3 (EU) & FCC Teil 15, Unterabschnitt B; ANSI C63.4:2014 (USA) | |
EMV-Immunität | IEC/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN/EN61547(EU) | |
Stromversorgung | Strobe-Teststandard | IEEE 1789 Flimmerfrei |
Blitzstoß | Leitung zu Leitung: 2KV Leitung zu FG: 4KV | |
Andere | Nettogewicht | 0,48 kg |
Dimension | 314,7*38,5*23,6 mm (L*B*H) | |
Verpackung | ****Stück /CTN | |
Notizen |
1. Alle NICHT ausdrücklich erwähnten Parameter werden bei Nennlast und 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. 2. Um die Lebensdauer des Treibers zu verlängern, reduzieren Sie bitte die Belastung bei niedrigerer Eingangsspannung. |
Mechanische Spezifikation
1. Eingangskabel SJOW 3*18AWG: das schwarze Kabel an (L), das weiße Kabel an (N) und das grüne Kabel an (G).
2. Ausgangskabel SJOW 2*18AWG: Rotes Kabel (+) zu LED Plusseite (+), Schwarz Kabel (-) an die negative Seite der LED (-).
3. Dimmkabel SJOW 3*18AWG: Lila (DA+), Rosa (DA-/PUSH/N) und Braun (PUSH/L).
4. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese richtig anschließen, da Ihr Produkt sonst nicht richtig funktioniert und beschädigt werden könnte.
5. Dieses Produkt eignet sich auch zur Temperaturkontrolle. Es wird empfohlen, NTC für externe Temperatursensoren zu verwenden, und der Widerstandswert beim Auslösen des Schutzes liegt zwischen 1 Ω -20K Ω.
Dimmvorgang
Ähnliche Produkte
DALI-2 & PUSH dimmbarer LED-Treiber Konstantstrom-Arbeitsmodus. Der Eingangsspannungsbereich liegt zwischen 100 und 277 VAC. Gehäusedesign aus Aluminium. Geeignet für die Installation kleiner LED-Beleuchtungsprojekte im Außenbereich
Modusï¼SMT-DI020W070-DP2A Eingangsspannung: 100–277 VAC
Größe: 238*38,5*23,6MM |