Schlanker DALI-2 & PUSH D4Idimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber 160 mA-1600 mA
Konstantstrom-DALI-2 & PUSH D4I dimmbarer LED-Treiber Kunststoffgehäusedesign, wasserdicht IP20, geeignet für die Installation intelligenter LED-Beleuchtungsprojekte in trockenen Innenräumen. Der Körper nimmt eine natürliche Luftkühlung an. Mit 7 Jahren Garantie
Spezifikation
Modell | SMT-DI060W160-D4PP | ||||||||||
Zertifikat | UL / FCC / CE / RoHS / Reach | ||||||||||
Ausgabe | Nennstrom | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
Gleichspannung | 12-54 | 12-54 | 12-54 | 12-54 | 12-54 | 12-50 | 12-46 | 12-43 | 12-40 | 12-38 | |
Nennleistung | 37.8 | 43.2 | 48,6 | 54 | 59.4 | 60 | 59,8 | 60.2 | 60 | 60.8 | |
Spannungstoleranz | ±0,5 V | ||||||||||
Spannungsregelung | â¤0,5 % | ||||||||||
Leerlaufspannung | 60Vmax | ||||||||||
Lastregulierung | â¤1% | ||||||||||
Eingang | Spannungsbereich | 100–277 VAC | |||||||||
Frequenzbereich | 47 - 63Hz | ||||||||||
Leistungsfaktor bei Volllast | 0,998@120VAC 60Hz 0,972@230VAC 50HZ 0,957@277VAC 60Hz | ||||||||||
THD (Typ.) bei Volllast | 5,18 % bei 120 VAC, 60 Hz 16,31 % bei 230 VAC, 50 Hz 15,42 % bei 277 VAC, 60 Hz | ||||||||||
Effizienz bei Volllast | 88,4 % bei 120 VAC, 60 Hz 90,1 % bei 230 VAC, 50 Hz 89,7 % bei 277 VAC, 60 Hz | ||||||||||
Leerlaufleistung (Max) | 0,68 W bei 120 V Wechselstrom, 60 Hz 0,80 W bei 230 V Wechselstrom, 50 Hz 0,95 W bei 277 V Wechselstrom, 60 Hz | ||||||||||
Standby-Leistung (max.) | 0,21 W bei 120 V Wechselstrom, 60 Hz 0,29 W bei 230 V Wechselstrom, 50 Hz 0,42 W bei 277 V Wechselstrom, 60 Hz | ||||||||||
Wechselstrom (Max.) | 0,75A | ||||||||||
Einschaltstrom (typ.) | 28,7 A, 204us@50%Ipeak120V 55,2A, 98us@50%Ipeak230V 66,0A, 220us@50%Ipeak277V | ||||||||||
Leckstrom | <0,5 mA | ||||||||||
Schutz | Kurzschluss | Der Schluckaufmodus wird automatisch wiederhergestellt, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | |||||||||
Übertemperatur |
Umgebungstemperatur. Über 45 ± 5 °C, erholt sich automatisch nach Temperatur. Tropfen. Umgebungstemp. über 50 ± 5 °C wird der Ausgangsstrom auf 50 % reduziert; Umgebungstemperatur über 60 ± 5 °C, Ausgangsstrom wird auf 0 % reduziert; |
||||||||||
Umfeld | Arbeitstemp | -40~+60â (siehe untenstehende Derating-Kurve) | |||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||||||||
Lagerung TEM.,Feuchtigkeit | -40 - +80â,10 - 95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||
TEMP.Koeffizient | ±0,03 %/â(0 - 50â) | ||||||||||
Vibration | 10–500 Hz, 2G 10 Min./1 Zyklus, Periode für 60 Min. jeweils entlang der X-, Y- und Z-Achse | ||||||||||
Sicherheit & EMV | Sicherheitsstandards | EN61347-1 EN61347-2-13(EU) | |||||||||
Spannung standhalten | I/P-O/P:3,75 KVAC (EU) | ||||||||||
Isolationswiderstand | I/P-O/P:100MΩ / 500VDC / 25â / 70 % RH | ||||||||||
EMV-Emissionen | EN55015 EN61000-3-2,3 (EU) | ||||||||||
EMV-Immunität | EN61000-4-2,3,4,5,6,11 EN61547 | ||||||||||
Stromversorgung | Hilfsausgang | 21,6V-26,4V/125mA (Hilfsstromversorgung geladener Zustand) | |||||||||
Stromversorgung | 21,6V-30V (Hilfsstromversorgung im unbelasteten Zustand) | ||||||||||
DALI-Bus-Stromversorgung | 22 V/55 mA (max.) | ||||||||||
Andere | Nettogewicht | 0,3 kg | |||||||||
Dimension | 342*32,8*24,1 mm (L*B*H) | ||||||||||
Verpackung | ****Stück /CTN | ||||||||||
Notizen | 1. Alle NICHT speziell erwähnten Parameter werden bei 230 VAC Eingang, Nennlast und 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. | ||||||||||
2. Um die Lebensdauer des Treibers zu verlängern, reduzieren Sie bitte die Belastung bei niedrigerer Eingangsspannung. |
Mechanische Spezifikation
1. Eingang mit Klemmen Gray wago 250206: Live-Draht AC (L), Neutralleiter AC (N).
2.Ausgang LED SEC mit Anschlüssen Rot Schwarz wago 250204: Ausgang positiv (LED+), Ausgang negativ (LED-). Verbunden mit LED-Lampen.
3. DALI-Dimmklemmen: Grau wago 250206: Beim DALI-Dimmen werden Signaldimmung DA1, DA2 (keine Polarität) und PUSH mit dem BUS des DALI-Masters verbunden.
4. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese richtig anschließen, da sonst Ihr Produkt nicht richtig funktioniert und beschädigt werden könnte.
5.Dieses Produkt eignet sich auch zur Temperaturregelung. Es wird empfohlen, NTC für externe Temperatursensoren zu verwenden, und der Widerstandswert beim Auslösen des Schutzes liegt zwischen 1 Ω -20K Ω.
Warme Tipps:
1. Empfohlener Drahtdurchmesser: Eingang: 0,2 mm2–1,5 mm2/AWG24–16.
Dimmvorgang
Schließen Sie das DALI-Signalkabel an den DALI-Bus des Controllers (DALI-Master) an. Nachdem der Controller eine Adresse gescannt und zugewiesen hat, kann das Netzteil gedimmt und gesteuert werden.
Wenn PUSH-Dimmen erforderlich ist (SMT-DI060W160-D4PP-T verfügt nur über die PUSH-Dimmfunktion), muss ein normalerweise offener Tastenschalter in Reihe zwischen der positiven PUSH-Elektrode und angeschlossen werden
das stromführende Kabel. Die negative DALI-Elektrode (DA -) ist direkt mit dem Neutralleiter verbunden, und das Dimmen erfolgt durch langes Drücken des Knopfschalters, während durch kurzes Drücken der Knopfschalter gedreht wird
die Lampe ein- und ausschalten.
Aufmerksamkeit:
1.Die SMT-DI060W160-D4PP-Serie verfügt über eine Bus-Stromversorgungsfunktion. Wenn die Bus-Stromversorgungsfunktion eingeschaltet ist (standardmäßig ausgeschaltet, kann in NFC oder im oberen Computer eingeschaltet werden), ist dies nicht erforderlich
externe Stromversorgung. Bei ausgeschalteter Stromversorgungsfunktion ist eine zusätzliche DALI-Stromversorgung (DALI Power) erforderlich.
2. Bei der Auswahl der PUSH-Schalter sollte die maximale örtliche Stromversorgungsspannung berücksichtigt werden.
Ähnliche Produkte
DALI-2 & PUSH intelligenter Dimm-LED-Treiber 60 W verfügt über ein integriertes intelligentes NFC-Programmiermodul. Benutzer können Leistungsdaten über NFCApp lesen, schreiben und programmieren. Mit 7 Jahren Garantie
Modusï¼SMT-DI060W160-DP2P Eingangsspannung: 100–277 VAC
Größe: 342*34,8*24,1MM |