Ul cul 150w LED-Transformator 12V 0-10V dimmable LED-Treiber
SMT-012-150VDHV2 ist 150W LED-Transformator 0-10V Dimmen 12V. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 110-277VAC, sehr weit verbreitet Eingangsspannung In der gleichen Serie gibt es Wattagen von 30watts zu 384watt Optionen. Es ist geeignet, nordamerikanisch und eu Markt. Es ist kompatibel mit klusdesigns LED Beleuchtung.
Produktparameter
Modell- | SMT-012-150VDH (1.0 Version) SMT-012-150VDHV2 (2.0 Version) SMT-012-150VDHWV2 (3.0 Version) | SMT-024-150VDH (1.0 Version) SMT-024-150VDHV2 (2.0 Version) SMT-024-150VDHWV2 (3.0 Version) | ||
Ausgabe | Gleichspannung. | 12V | 24V | |
bewertet C. Urrent | 12.5a | 6.25A | ||
bewertet P. ower | 150W | 150W | ||
Spannungstoleranz | ± 0,5 v | |||
Spannungsregulierung | ± 0,5% | |||
Ladungsregulierung | ± 2% ± 1% | ± 1% | ||
Eingang | Spannungsbereich | 1. 1. 0. -277 Vaku | ||
Frequenzbereich | 47-63 H. Z. | |||
Leistungsfaktor ( Typ. ) @ volle Ladung | 0. 98 @ 120vac 0. 95 @ 277vac | 0. 99 @ 120vac 0. 94 @ 277vac | ||
Thd ( Typ. ) @ volle Ladung | < 20% | |||
Effizienz ( Typ. ) @ volle Ladung | 85. % @ 120vac 86% @ 277vac 79. % | 85. % @ 120vac 87% @ 277vac | ||
Wechselstrom ( Max. ) | 1.8 ein @ 100vac | |||
Inrush-Strom ( Typ. ) | 15A, 50%, 1.4ms @ 120vac 30A, 50%, 1,4 m, S @ 277VAC | |||
Leckstrom | <0. 5. 0MA | |||
Schutz | Kurzschluss | Herunterfahren O / P Stromspannung , RE-POWER weiter erholen Fehlerzustand ist entfernen D. | ||
Überladen | ≤120% Konstante Strombegrenzung, Auto-Recovery | |||
Übertemperatur | 100 ℃ ± 10 ℃ Herunterfahren O / P Stromspannung, automatisch genesennach Kühlung. | |||
Umgebung | Arbeiten Temp. | -40 ~ + 6. 0 ℃ (siehe unter der derating Kurve) | ||
Arbeitsfeuchtigkeit. | 20. ~ 90% RH, Nicht-Kondensating | |||
Lagerung Temp. Feuchtigkeit | -40 ~ + 80 ℃ , 10. ~ 95% rh | |||
Temp .COEFFIZIERUNG | ± 0,03% / ℃ ( 0. ~ 50 ℃ ) | |||
Vibration | 10. ~ 500Hz , 5. G 10min. / 1 Zyklus, Zeitraum für 60min. Jede entlang x, y, z-Achsen | |||
Safety & EMC | Sicherheitsstandards | UL8750 + UL1310 | ||
Spannung standhalten | I / p-o / p: 1.88 KVAC | |||
Isolationswiderstand | I / p-o / p : 100mΩ / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | |||
EMC Emission | FCC-Teil 15 b | |||
Andere | Gewicht | 1.8kg ( 1.0 Ausführung ) | ||
Größe | 1.0 Version: 260 * 103 * 46 Menkt ( L * w * h ) / 2.0 Version: 260 * 105 * 45 Menkt ( L * w * h ) 3.0 Version: 260 * 125 * 45 Menkt ( L * w * h ) | |||
Verpackung | Verpackung: 10. Ck / ctn | |||
Anmerkungen | 1. Alle Parameter, falls nicht speziell erwähnt, werden bei 1 gemessen 2. 0VAC Eingabe, Nennlast und 25 ℃ von Umgebungstemperatur. 2. Zu Erweitern Sie den Fahrer Reduzieren Sie das Laufen, reduzieren Sie bitte die Belastung am niedrigeren Eingang. |
mechanische Spezifikation
COMFATILLDIMER Art
SMT50-D2 istCE-Dimmer 0-10V . Es hat sechs Buttrons zu kontrollieren Dimmen. Es hat Helligkeitsspeicher, es gibt vier Buttrons Umzug das. Wann Die Dimmer Power On, Long Touch On / aus Schlüssel, der Helligkeitsstufen-Taste wird Standardeinstellung wiederherstellen. Es ist gut mit Ledels Downlight.
Verwandte Produkte
es ist CE ul genehmigt, 12V 150W Slim IP67 LED-Treiber 0-10V Dimmen. Es kann in Innen- und Außenbereiche verwendet werden. MODE: SMT-012-150VDSW |