This hohe Qualität LED-Stromversorgung 12V dcwandelt Haushaltswechselstrom in 12V um Gleichstrom, der für alle elektronischen Geräte verwendet wird, die mit 12V betrieben werden Gleichstrom und benötigen weniger als 40Watt von Macht.
alle unsereLED-Stromversorgung 40w sind ce-zertifiziert, um Ihre bestmöglich zu unterstützen business!
Details für 40W Stromversorgung : | Etikette |
![]() | ![]() |
SPEZIFIKATION zumLED-Stromversorgung 12V dc:
| Modell- | SMT-012-042VWP | SMT-024-042VWP | |||
| Ausgabe | Gleichspannung | 12V | 24V | ||
| Nennstrom | 3.5Amp | 1,75 Ampere | |||
| Spannungsbereich | |||||
| Nennleistung | 42Watt | 42Watt | |||
| RIPPLE & NOISE (max) | 300 mV | 300 mV | |||
| Spannungstoleranz | ± 5 % | ± 5 % | |||
| Zeilenregulierung | ± 1 % | ± 1 % | |||
| Ladungsregulierung | ± 2 % | ± 2 % | |||
| Eingang | Spannungsbereich | 100-265VAC | 100-265VAC | ||
| Frequenzbereich | 47-63Hz | 47-63Hz | |||
| Leistung FAKTOR (Typ.) | |||||
| EFFIZIENZ (Typ.) | ﹥ 83 % | ﹥ 84 % | |||
| ac CURRENT (Typ.) | 0,48 A / 110 VAC, 0,25 A / 220 VAC | ||||
| Schutz | Kurzschluss | Schutz Typ: stellt wieder her automatisch, nachdem der Zustand entfernt wurde | |||
| Überstrom | Überlastung protected @ 145-160 % über der Spitzenbewertung | ||||
| Überspannung | Schutz Typ: Shut down o / p Spannung, wieder einschalten, um entfernt | ||||
| Umgebung | arbeiten TEMP. | -10 ~ + 50 ℃ (Siehe Leistungsreduzierungskurve ) | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 99 % rh nicht kondensierend | ||||
| Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 99 % RH | ||||
| SICHERHEIT & EMV | Sicherheitsstandards | EN61347-1; EN61347-2-13; ce / ROHS die Genehmigung | |||
| Spannung standhalten | I / P-O / P: 2KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0,5 kVAC | ||||
| EMV Teststandards | EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; | ||||
| EN61547; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; | |||||
bekannt fürLED-Stromversorgung 40w:
1.Alle Nicht speziell erwähnte Parameter werden bei 110 V, 220 V AC Eingang, Nennlast und 25 ℃ gemessen der Umgebungstemperatur
2.Ripple & Noise werden bei 20MHz gemessen der Bandbreite unter Verwendung eines 12 " verdrillten Paardrahtes abgeschlossen mit a 0.1uf & 10uf parallel Kondensator
3.Toleranz: beinhaltet Toleranz, Leitungsregelung und Lastregelung einstellen
mechanische Spezifikation für 12v Stromversorgung für LED-Streifen Lichter:


















