konstante Spannung 24V 36W wasserdichtes LED-Netzteil , IP67 LED-Treiber
SPEZIFIKATION | |||||
Modell- | SMT-012-036WW | SMT-024-036VW | SMT-036-036VW | ||
Ausgabe | Gleichspannung | 12V | 24V | 36V | |
Nennstrom | 3.0Amp | 1.5Amp | 1.0Amp | ||
aktueller Bereich | 0 ~ 3.0A | 0 ~ 1,5 A | 0 ~ 1,0A | ||
Nennleistung | 36W | 36W | 36W | ||
RIPPLE & NOISE (max) | 150mV | 150mV | 150mV | ||
Stromtoleranz | ± 0,5 V | ± 0,5 V | ± 0,5 V | ||
Anstiegszeit einrichten | 80 ms / 110,220 VAC | 81 ms / 110,220 VAC | 82 ms / 110,220 VAC | ||
halten Sie TIME (Typ.) | 60ms / 110-220VAC | 60ms / 110-220VAC | 60ms / 110-220VAC | ||
Eingang | Spannungsbereich | 100 ~ 265VAC | |||
Frequenzbereich | 50 ~ 60Hz | ||||
Leistung FAKTOR (Typ.) | |||||
EFFIZIENZ (Typ.) | > 84% | > 84% | > 83% | ||
ac CURRENT (Typ.) | 3,5 A / 110,220 VAC | 2,0 A / 110,220 VAC | 1,5 A / 110,220 VAC | ||
Einschaltstrom (Typ.) | Kaltstart 50A / 110 ~ 220VAC | ||||
Schutz | Kurzschluss | Schutz Typ: stellt wieder her automatisch, nachdem der Zustand entfernt wurde | |||
Überlast | Überlastung protected @ 145-160% über der Spitzenbewertung | ||||
Übertemperatur | Schutz Typ: Shut down o / p Spannung, wieder einschalten, um entfernt | ||||
Umgebung | arbeiten TEMP. | -30 ~ + 50 ℃ (Siehe Leistungsreduzierungskurve ) | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 99% rh nicht kondensierend (wasserdicht) | ||||
Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 99% rF | ||||
SICHERHEIT & EMV | Sicherheitsstandards | ETL / ROHS / CE Mark (EMC, LVD), IP67 | |||
Spannung standhalten | I / P-O / P: 1,5 kVAC IP-GND: 1,5 kVAC | ||||
EMV Teststandards | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + 2000; EN61000-3-2: 2006 | ||||
EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61346-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 | |||||
Hinweis | 1.Alle Parameter nicht speziell erwähnt werden bei 110 V, 220 V AC Eingang, Nennlast und 25 ℃ gemessen der Umgebungstemperatur | ||||
2.Ripple & Noise werden bei 20MHz gemessen der Bandbreite unter Verwendung eines 12 " Twisted Pair-Drahtes , der mit einer 0.1uf & 10uf -Parallele abgeschlossen ist | |||||
3.Toleranz: beinhaltet Toleranz, Leitungsregelung und Lastregelung einstellen | |||||
Etikette |
Produktparameter
Modell- | Eingangsspannung (AC V) | Arbeitsfrequenz | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung (DC W) | arbeiten Temp. | Schutzart |
SMT-012-036VW | 100-265V | 47 ~ 63HZ | 12 | 3.00A | 36W | -25 ~ 50 ° C | IP67 |
SMT-024-036VW | 100-265V | 47 ~ 63HZ | 24 | 1,50 A | 36W | -25 ~ 50 ° C | IP67 |
SMT-036-036VW | 100-265V | 47 ~ 63HZ | 36 | 1.00A | 36W | -25 ~ 50 ° C | IP67 |
SMT-048-036VW | 100-265V | 47 ~ 63HZ | 48 | 0,75A | 36W | -25 ~ 50 ° C | IP67 |
- Gehäuse Material: Aluminium Gehäuse
- wasserdicht Rate: IP67
Eigenschaften
- hohe Effizienz, Energie sparen, geschützte Umwelt
- Hohe Stabilität und geringe Welligkeit erhöhen die Lichtausbeute und verringern die Lichtdämpfung
- Sicherheitsstandard und EMV erfüllen
- Gewährleisten Sie LED-Stabilität, langen Hub und Lichtausbeute durch konstante Spannung
- Integritätsschutz, Überlastung, Überspannung, Überstrom
- 8 Std. und 100% Volllast Einbrennen test.
Anwendungen
- Innen LED-Leuchtlichter, LED-Neon
- LED-Stadtdekoration, LED-Beleuchtung Werbung
- LED-Anzeige, Sicherheitsschutzvorrichtung
- Telekommunikation, Netze
- Fahrzeugleuchten, Bedienfelder