DALI-2 & PUSH intelligenter dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber 12V-54V
Ultradünne Größe 70MA-700MA DALI-2 dimmbarer LED-Treiber20WWasserdichtigkeitsgrad IP20. Einzigartiges Push-Terminal-Verdrahtungsdesign. Einfache und schnelle Installation. Dank des integrierten NFC-Smart-Programmiermoduls können Benutzer den Adressausgangsstrom einfach über die NFCApp einstellen. Verbessern Sie die Effizienz der Installationsarbeit. Mit 7 Jahren Garantie.
Spezifikation
Modell | SMT-DI020W070-DP2I | |
Zertifikat | UL/FCC/CE/RoHS/Reach/DALI/NFC | |
Ausgabe | Nennstrom | 70 mA–700 mA (mehrere Ströme zur freien Auswahl durch ProNFC) |
Gleichspannung | 12V-54V | |
Nennleistung | 20Wmax | |
Spannungstoleranz | 0,85 % | |
Leerlaufspannung | 33Vmax | |
Ausgangsleistung | 60Wmax | |
Linienregulierung | <0,5 % | |
Lastregulierung | <0,5 % | |
Eingang | Spannungsbereich | 100–277 VAC |
Frequenzbereich | 47 - 63Hz | |
Leistungsfaktor bei Volllast | 0,91 | |
THD (Typ.) bei Volllast | <15 % | |
Effizienz bei Volllast | 82 % bei 120 VAC 60 Hz 82 % bei 230 VAC 50 Hz 81 % bei 277 VAC 60 Hz | |
Leerlaufleistung (Max) | <0,8 W | |
Standby-Leistung (max.) | <0,5 W | |
Wechselstrom (Max.) | <0,56A | |
Einschaltstrom (typ.) | 17,5 A, 29,1 us bei 50 % ISpitze bei 120 V 33,6 A, 864 ns bei 50 % ISpitze bei 230 V 40,4 A, 26us bei 50 % ISpitze bei 2770 V | |
Leckstrom | <0,5 mA | |
Schutz | Kurzschluss | Schluckaufmodus, startet automatisch neu, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde |
Überlastung | Schluckauf- oder Konstantleistungsmodus, startet automatisch neu, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | |
Übertemperatur |
Umgebungstemperatur: Über 55 ± 5 °C wird der Ausgangsstrom auf 50 % reduziert; Umgebungstemperatur. Über 45 ± 5 °C, erholt sich automatisch nach Temperatur. Tropfen. Umgebungstemperatur: Über 75 ± 5 °C wird der Ausgangsstrom auf 0 % reduziert; Umgebungstemperatur. Über 45 ± 5 °C, erholt sich automatisch nach Temperatur. Tropfen. |
|
Umfeld | Arbeitstemp | -40~+60â (siehe untenstehende Derating-Kurve) |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
Lagerung TEM.,Feuchtigkeit | -40 - +80â,10 - 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |
TEMP.Koeffizient | ±0,03 %/â(0 - 50â) | |
Vibration | 10–500 Hz, 2G 12 Min./1 Zyklus, Zeitraum für 72 Min. jeweils entlang der X-, Y- und Z-Achse | |
Sicherheit & EMV | Sicherheitsstandards | EN61347-1 EN61347-2-13 (EU) & UL8750 (USA) |
Spannung standhalten |
I/P-O/P:3,75 KVAC I/P-FG:1,5 KVAC O/P-FG:0,5 KVAC (EU) I/P-O/P:1,8 KVAC I/P-FG:1,8 KVAC O/P-FG:1,8 KVAC (USA) |
|
Isolationswiderstand | I/P-O/P:100MΩ / 500VDC / 25â / 70 % RH | |
EMV-Emissionen | EN55015 EN61000-3-2,3 (EU) & FCC Teil 15, Unterabschnitt B; ANSI C63.4:2014 (USA) | |
EMV-Immunität | IEC/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN/EN61547(EU) | |
Stromversorgung | Strobe-Teststandard | IEEE 1789 Flimmerfrei |
Blitzstoß | DM:2KV CM:4KV | |
Andere | Nettogewicht | 0,3 kg |
Dimension | 220*30*20,3 mm (L*B*H) | |
Verpackung | ****Stück /CTN |
Mechanische Spezifikation
1. Eingang mit grauen Anschlüssen 6P: Stromführender Draht AC (L), Neutralleiter AC(N) .
2. Ausgangs-LED SEC mit Rot/Schwarz Anschlüssen 4P: Ausgang positiv (LED+), Ausgang negativ (LED-). Verbunden mit LED-Lampen.
3. Dimmen Graue Klemmen 6P: beim DALI-Dimmen Signaldimmen DA+, DA-/PUSH N und PUSHS L an den BUS des DALI-Masters angeschlossen.
4. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese richtig anschließen, da Ihr Produkt sonst nicht richtig funktioniert und beschädigt werden könnte.
5. Dieses Produkt eignet sich auch zur Temperaturkontrolle. Es wird empfohlen, NTC für externe Temperatursensoren zu verwenden, und der Widerstandswert beim Auslösen des Schutzes liegt zwischen 1 Ω -20K Ω.
Warme Tipps:
1. Empfohlener Drahtdurchmesser: Eingabe 0,2 mm2-1,5 mm2/AWG24-16.
Dimmvorgang
Ähnliche Produkte
Kunststoffgehäusedesign mit IP20-Wasserdichtigkeit DALI-2 & PUSH dimmbarer LED-Treiber mit integrierter aktiver PFC-Funktion. Geeignet für die Installation und Verwendung intelligenter LED-Beleuchtungsprojekte im Innenbereich, mit 7 Jahren Garantie.
Modusï¼SMT-DI040W070-DP2P Eingangsspannung: 100–277 VAC
Größe: 324,7*34,8*24,1MM |