Schlanker DALI-2 & PUSH intelligenter dimmbarer 60-W-Konstantstrom-LED-Treiber 160MA-1600MA
100–277 VAC universeller Eingangsspannungsbereich 60 W DALI-2 & PUSH dimmbarer LED-Treiber Ultradünnes Design, wasserdicht nach IP20, geeignet für die Installation intelligenter LED-Beleuchtungsprojekte im Innenbereich. Der Dimmbereich beträgt 0,1–100 % ultratiefes Dimmen. Mit 7 Jahren Garantie
Spezifikation
Modell | SMT-DI060W160-DP2I | |
Zertifikat | UL/FCC/CE/RoHS/Reach/DALI/NFC | |
Ausgabe | Nennstrom | 160 mA–1600 mA (mehrere Ströme zur freien Auswahl durch ProNFC) |
Gleichspannung | 12V-54V | |
Leerlaufspannung | 60Vmax | |
Spannungstoleranz | Ausgangsstrom ± 10 mA für ± 300 mA, ± 20 mA für ± 300 mA und ± 30 mA für ± 1000 mA | |
Nennleistung | 60Wmax | |
Linienregulierung | <0,5 % | |
Lastregulierung | <0,5 % | |
Eingang | Spannungsbereich | 100–277 VAC |
Frequenzbereich | 47 - 63Hz | |
Leistungsfaktor (Typ.) | PFâ¥0,94 | |
Leerlaufleistung (Max) | <1,5 W | |
Standby-Leistung (max.) | <0,5 W | |
THD (Typ.) bei Volllast | â¤15 % | |
Effizienz bei Volllast | â¥88 % bei 120 VAC 60 Hz ⥠89 % bei 230 VAC 50 Hz ⥠89 % bei 277 VAC 60 Hz | |
Wechselstrom (Max.) | 0,75A | |
Einschaltstrom (typ.) | 28,7 A, 204us@50 %Ipeak@120V 55,2A, 98us@50%Ipeak@230V 66,0A, 220us@50%Ipeak@2770V | |
Leckstrom | <0,5 mA | |
Schutz | Kurzschluss | Der Schluckaufmodus wird automatisch wiederhergestellt, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde |
Überspannung | Schluckauf- oder Konstantstrommodus, startet automatisch neu, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | |
Übertemperatur |
Umgebungstemperatur: Über 55 ± 5 °C wird der Ausgangsstrom auf 50 % reduziert; Umgebungstemperatur. Über 45 ± 5 °C, automatische Wiederherstellung. Umgebungstemperatur: Über 75 ± 5 °C wird der Ausgangsstrom auf 0 % reduziert; Umgebungstemperatur: über 45 ± 5 °C, automatische Wiederherstellung. |
|
Umfeld | Arbeitstemp | -40~+60â (siehe untenstehende Derating-Kurve) |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
Lagerung TEM.,Feuchtigkeit | -40 - +80â,10 - 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |
TEMP.Koeffizient | ±0,03 %/â(0 - 50â) | |
Vibration | 10–500 Hz, 2G 12 Min./1 Zyklus, Zeitraum für 72 Min. jeweils entlang der X-, Y- und Z-Achse | |
Sicherheit & EMV | Sicherheitsstandards | EN61347-1 EN61347-2-13 (EU) & UL8750 (USA) |
Spannung standhalten |
I/P-O/P:3,75 KVAC I/P-FG:1,5 KVAC O/P-FG:0,5 KVAC (EU) I/P-O/P:1,8 KVAC I/P-FG:1,8 KVAC O/P-FG:1,8 KVAC (USA) | |
Strobe-Teststandard | IEEE 1789 Flimmerfrei | |
Blitzstoß | DM:2KV CM:4KV | |
Isolationswiderstand | I/P-O/P:100MΩ / 500VDC / 25â / 70 % RH | |
EMV-Emissionen | EN55015 EN61000-3-2,3 (EU) & FCC Teil 15 Unterabschnitt B; ANSI C63.4:2014 (USA) | |
Andere | Nettogewicht | 0,3 kg |
Dimension | 314*30*21,7 mm (L*B*H) | |
Verpackung | ****Stück /CTN | |
Notizen | 1. Alle NICHT speziell genannten Parameter werden bei Nennlast und 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. | |
2. Um die Lebensdauer des Treibers zu verlängern, reduzieren Sie bitte die Belastung bei niedrigerer Eingangsspannung. |
Mechanische Spezifikation
1. Eingang mit grauen Anschlüssen 6P: stromführender AC-Leiter (L), AC-Neutralleiter (N), Erdungsdraht (G).
2. Ausgangs-LED SEC mit roten/schwarzen Anschlüssen 4P: Ausgang positiv (LED+), Ausgang negativ (LED-). Verbunden mit LED-Lampen.
3.Dimmen der grauen Anschlüsse 6P: (DA+), (DA-/PUSH/N) und (PUSH/L).
4. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese richtig anschließen, da sonst Ihr Produkt nicht richtig funktioniert und beschädigt werden könnte.
5.Dieses Produkt eignet sich auch zur Temperaturregelung. Es wird empfohlen, NTC für externe Temperatursensoren zu verwenden, und der Widerstandswert beim Auslösen des Schutzes liegt zwischen 1 Ω -20K Ω.
Warme Tipps:
1. Empfohlener Drahtdurchmesser: Eingang: 0,2 mm2–1,5 mm2/AWG24–16.
Dimmvorgang
Ähnliche Produkte
Ultradünne Größe DALI-2 & PUSH dimmbarer LED-Treiber 60 W Konstantstrom-Arbeitsmodus, Arbeitseffizienz bis zu 86,5 %. Mit Kurzschluss-/Überlast-/Übertemperaturschutzfunktion. Aluminiumgehäuse, wasserdicht IP67. Geeignet für die Installation und Nutzung von LED-Smart-Beleuchtungsprojekten im Außenbereich
Modusï¼SMT-DI060W160-DP2A Eingangsspannung: 100–277 VAC
Größe: 324,7*34,8*24,1MM |