dali-2 dimmbarer Konstantspannungs-10W-12V/24V-LED-Streifen-Treiber für LED-Streifen
10W DMX512 Dimmbarer LED-TreiberVerfügt über einen Konstantspannungsbetrieb mit einem Wirkungsgrad von bis zu 83,7 %. Das runde Kunststoffgehäuse sorgt für optimale Wärmeableitung und beinhaltet ein integriertes NFC-Modul zur intelligenten Programmierung. Entspricht den internationalen Sicherheitsbestimmungen für Beleuchtungstechnik.
Spezifikation
| Modell | SMT-R12010-DMX-P | SMT-R24010-DMX-P | SMT-R48010-DMX-P | |
| Zertifikat | UL-Anmeldung / CE / UKCA / SELV / RoHS / REACH | |||
| Ausgabe | Gleichspannung | 12 V | 24 V | 48 V |
| Spannungstoleranz | ±3% | ±2% | ±2% | |
| Lastregelung | ±2% | ±1% | ±1% | |
| Spannungsregelung | ±0,5 % | |||
| Bemessungsstrom | 0,833A | 0,417A | 0,208A | |
| Nennleistung | 10 W | |||
| Überschießen | 8% | 5% | 5% | |
| Eingang | Spannungsbereich | 220-240 V AC (EU) & 120-277 V AC (USA) | ||
| Frequenzbereich | 47 - 63 Hz | |||
| Leistungsfaktor bei Volllast | 0,98 bei 120 V AC 0,93 bei 230 V AC 0,86 bei 277 V AC | |||
| THD (typ.) bei Volllast | ≤8 % bei 120 V AC ≤15 % bei 230 V AC ≤18 % bei 277 V AC | |||
| Wirkungsgrad bei Volllast | 79,7 % bei 120 V AC 80,6 % bei 230 V AC 80,1 % bei 277 V AC |
82,8 % bei 120 V AC 83,7 % bei 230 V AC 83,1 % bei 277 V AC |
79,5 % bei 120 V AC 82,5 % bei 230 V AC 83 % bei 277 V AC |
|
| Wechselstrom (Max.) | 0,14A | |||
| Einschaltstrom (typ.) | 1,4 A, 22,4 µs bei 50 % ISpitze, 120 V AC; 2,24 A, 24 µs bei 50 % ISpitze, 230 V AC 2,36 A, 25,2 µs bei 50 % ISpitze, 277 V AC |
|||
| Leckstrom | ||||
| Schutz | Kurzschluss | Die Ausgangsspannung wird abgeschaltet und nach Behebung des Fehlers automatisch wiederhergestellt. | ||
| Überlastung | 105%~110% Schluckaufmodus, stellt sich nach Behebung des Fehlers automatisch wieder her. | |||
| Übertemperatur | Wenn die Umgebungstemperatur 50°C ±5°C überschreitet, wird der Ausgang abgeschaltet. | |||
| Umfeld | ZEITLICH BEARBEITET. | -40 bis +50 °C (siehe untenstehende Kurve zur Reduzierung der Leistungsaufnahme) | ||
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||
| Lagerung TEM, Luftfeuchtigkeit | -40 - +80℃, 10 - 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||
| TEMP.Koeffizient | ±0,03%/℃(0 - 50℃) | |||
| Vibration | 10–500 Hz, 2 G, 10 Minuten/Zyklus, X-, Y- und Z-Achse jeweils 72 Minuten | |||
| Sicherheit und EMV | Sicherheitsstandards | EN61347-1; EN61347-2-13 UL8750; CAN/CSA-C22.2 Nr. 250.13 |
||
| Spannungsfestigkeit | I/PO/P:3,75 kV AC (EU) I/PO/P: 1,88 kVAC (US) |
|||
| Isolationswiderstand | I/PO/P: 100 MΩ / 500 V DC / 25 °C / 70 % rF | |||
| EMV-Immunität | EN61547; EN61000-4-2,3,4,5,6,11 Die FCC/ICES fordern diesen Test nicht an. |
|||
| EMV-Emission | EN55015; EN61000-3-2,3 FCC Teil 15 Unterabschnitt B |
|||
| Test auf Immunität gegen plötzliche Ereignisse | Wechselstromleitung: Differenzialbetrieb 2 kV | |||
| Andere | Nettogewicht | 0,11 kg | ||
| Dimension | 54*48.2*24.0mm (Φ*W*H) | |||
| Packing | 380*290*155mm 100pcs/CTN | |||
| Notes | 1. Unless otherwise specified, all specifications are measured at 230V input, rated load, and 25℃ ambient temperature. 2. Default states: Output voltage level is level 1. (see below NFC voltage regulation level table) Output frequency is 4KHZ. The dimming curve is a logarithmic curve. |
|||
Mechanical Specification
MCB recommendation
| When the input voltage is 120Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 55 |
| 13A | 71 | |
| 16A | 88 | |
| 20A | 110 | |
| 25A | 138 | |
| When the input voltage is 230Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 43 |
| 13A | 56 | |
| 16A | 69 | |
| 20A | 86 | |
| 25A | 108 | |
| When the input voltage is 277Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 152 |
| 13A | 197 | |
| 16A | 243 | |
| 20A | 304 | |
| 25A | 380 | |
1.The above quantities of the led drivers connected on the Type C is recommended base on the maximum ambient temperature is 50 °C.
2.The breaker should be selected according to the input rated voltage, input rated current, ambient temperature, and trip characteristic curve.

| American wire gauge | |
| Input wire | Black(L) White(N) (2*18AWG) |
| Output wire | Red(V+) Black(V-) (2*22AWG) |
| Dimming wire | Purple(DMX+) Brown(DMX-) Pink(GND) (3*22AWG) |
Dimming Operation
NFC function
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ProNFC APP |
NFC Handheld devices |
IOS Download |
Android Download |
Adjust output voltage slightly by NFC
The output voltage can be read and written by a mobile with ProNFC APP or NFC handheld device (NFC read & write device: NFC-RW)
by close to the NFC signal area of the Dimmable LED driver.
| NFC voltage regulation level | ||||||||||
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | level 5 | level 6 | level 7 | level 8 | level 9 | level 10 | |
| 12V | 12.0V | 12.2V | 12.3V | 12.5V | 12.6V | 12.8V | 13.0V | 13.1V | 13.3V | 13.5V |
| 24V | 24.0V | 24.2V | 24.4V | 24.7V | 24.9V | 25.1V | 25.3V | 25.6V | 25.8V | 26.0V |
| 36V | 36.0V | 36.2V | 36.4V | 36.7V | 36.9V | 37.1V | 37.3V | 37.6V | 37.8V | 38.0V |
| 48V | 48.0V | 48.2V | 48.4V | 48.7V | 48.9V | 49.1V | 49.3V | 49.6V | 49.8V | 50.0V |
Set Address easily by NFC
Die Adresse kann von einem Mobilgerät mit der Set NFC APP oder einem NFC-fähigen Handgerät (NFC-Lese- und Schreibgerät: NFC-RW) gelesen und beschrieben werden, indem man sich in die Nähe des NFC-Signalbereichs des dimmbaren LED-Treibers begibt.
Verwandte Produkte
DerDALI-2 dimmbares LED-NetzteilEs verfügt über eine integrierte aktive PFC-Funktionalität und erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 83,7 %. Dank seiner kompakten Bauform ermöglicht es ein sanftes, stabiles und flimmerfreies Dimmen im Bereich von 0,1 % bis 100 % und eignet sich somit ideal für intelligente LED-Beleuchtungsprojekte.
Modus:SMT-R12010-DP2-P Eingangsspannung: 100–277 V AC
Größe : 54 x 48,2 x 24 mm |




















