Schlanke Größe 40 W 12 V-54 V 0 10 V dimmbare Konstantstrom-LED-Treiber-Stromversorgung für Lichterketten
Smartspowers neue 0 10 V dimmbarer LED-Treiber Der Dimmbereich liegt zwischen 0,3 % und 100 %. Das integrierte NFC-Smart-Programmiermodul eignet sich für intelligente LED-Beleuchtungsprojekte im Innenbereich und ermöglicht ein sanftes, flimmerfreies Dimmen.
Spezifikation
Modell | SMT-DI040W070-CDP-T | SMT-DI040W140-CDP-T | |
Zertifikat | UL/FCC/CE /Klasse P/TYP HL/SELV/RoHS/Reach/ENEC/ICES/UKCA | ||
Ausgabe | Nennstrom | 70 mA bis 700 mA | 140 mA bis 1400 mA |
Gleichspannung | 24-93 V DC | 12-54 V DC | |
Nennleistung | 60Wmax | ||
Spannungstoleranz | Ausgangsstrom ± 20 mA | ||
Leitungsregelung | <0,1 % | ||
Lastregelung | <0,1 % | ||
Eingang | Spannungsbereich | 100-277 V Wechselstrom | |
Frequenzbereich | 47 - 63 Hz | ||
Leistungsfaktor (typ.) | >0,99 bei 120 V AC, 60 Hz >0,98 bei 230 V AC, 50 Hz >0,95 bei 277 V AC, 60 Hz | ||
Leerlaufleistung (Max) | <1,5 W | ||
Standby-Leistung (Max.) | <0,5 W | ||
THD (typ.) bei Volllast | <11 % bei 120 V AC <9 % bei 230 V AC <10 % bei 277 V AC | ||
Wirkungsgrad bei Volllast |
>87,0 % bei 120 V AC, 60 Hz
>88,3 % bei 230 V AC, 50 Hz >88,7 % bei 277 V AC, 60 Hz |
>85,4 % bei 120 V AC, 60 Hz
>86,8 % bei 230 V AC, 50 Hz >86,8 % bei 277 V AC, 60 Hz |
|
Wechselstrom (max.) | 0,5 A bei 100 V AC, 60 Hz | ||
Einschaltstrom (Typ.) | 28,8 A, 256us@50%Ipeak@120V 55,2A, 130us@50%Ipeak@230V 66,5A, 259us@50%Ipeak@277V | ||
Leckstrom | <0,5 mA | ||
Schutz | Kurzschluss | Hiccup-Modus, automatische Wiederherstellung nach Beseitigung des Fehlerzustands | |
Überspannung | Hiccup- oder Konstantstrommodus, startet automatisch neu, nachdem der Fehlerzustand behoben ist | ||
Übertemperatur |
Bei einer Umgebungstemperatur über 50 ± 5 °C wird der Ausgangsstrom auf 50 % reduziert.
Umgebungstemperatur über 40 ± 5 °C, erholt sich automatisch. Bei einer Umgebungstemperatur über 60 ± 5 °C wird der Ausgangsstrom auf 0 % reduziert. Umgebungstemperatur über 40 ± 5 °C, erholt sich automatisch. |
||
Umfeld | Arbeitstemperatur | -40~+45℃ (siehe untenstehende Derating-Kurve) | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||
Lagerungstemperatur, Luftfeuchtigkeit | -40 - +80℃,10 - 95% relative Luftfeuchtigkeit | ||
TEMP.Koeffizient | ±0,03 %/°C (0 – 50 °C) | ||
Vibration | 10~500 Hz, 2G 12 Min./1 Zyklus, Periode für jeweils 72 Min. entlang der X-, Y- und Z-Achse | ||
Sicherheit & EMV | Sicherheitsstandards | EN61347-1 EN61347-2-13 (EU) und UL8750 (USA) | |
Spannungsfestigkeit | I/PO/P: 3,75 KVAC | ||
Stroboskop-Teststandard | IEEE 1789 Flimmerfrei | ||
Stoßspannungsfestigkeitstest | Wechselstromleitung: Differenzialmodus 2KV, | ||
Isolationswiderstand | I/PO/P: 100 MΩ / 500 V DC / 25 °C / 70 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
EMV-Emission | EN55015 EN61000-3-2,3 (EU) und FCC Teil 15 Unterteil B; ANSI C63.4:2014 (USA) | ||
Sonstiges | Nettogewicht | 320 g | |
Dimension | 324,7*34,8*24,1 mm (L*B*H) | ||
Verpackung | 340*270*195 50 Stück /Karton | ||
Hinweise | 1. Alle NICHT speziell genannten Parameter werden bei Nennlast und 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. | ||
2. Um die Lebensdauer des Treibers zu verlängern, reduzieren Sie bitte die Belastung bei niedrigerer Eingangsspannung. | |||
3. LED-Treiber erfüllt die Anforderungen an harmonische Emissionen gemäß ANSI C82.77-10. | |||
4. Dimmstromkreis:
Hinweis: Dieser Steuerkreis ist isoliert, hat aber keine Klasse 2-Bewertung. Informationen zum Anschließen des Dimmers finden Sie in der Installationsanleitung. VORSICHT: Mehr als eine Stromversorgung vorhanden. ACHTUNG: Es sind zusätzliche elektrische Energiequellen vorhanden. |
|||
Mechanische Spezifikation
MCB-Empfehlung
MCB-Typ | Ebene | Die Anzahl der LED-Treiber |
C-Typ (brechen
Kapazität: 6 kA) |
10A | 15 |
13A | 19 | |
16A | 24 | |
20A | 30 | |
25A | 37 | |
Wenn die Eingangsspannung 230 V Wechselstrom beträgt, ist die Anzahl der durch Leistungsschalter zugeordneten LED-Treiber wie folgt: | ||
MCB-Typ | Ebene | Die Anzahl der LED-Treiber |
C-Typ (brechen
Kapazität: 6 kA) |
10A | 29 |
13A | 38 | |
16A | 47 | |
20A | 59 | |
25A | 66 | |
Wenn die Eingangsspannung 277 V AC beträgt, ist die Anzahl der durch Leistungsschalter zugeordneten LED-Treiber wie folgt: | ||
MCB-Typ | Ebene | Die Anzahl der LED-Treiber |
C-Typ (brechen
Kapazität: 6 kA) |
10A | 34 |
13A | 44 | |
16A | 54 | |
20A | 68 | |
25A | 85 |
Notiz :
1. Die oben genannten Mengen der an den Typ C angeschlossenen LED-Treiber werden basierend auf der maximalen Umgebungstemperatur von 50 °C empfohlen.
2. Der Leistungsschalter sollte entsprechend der Eingangsnennspannung, des Eingangsnennstroms, der Umgebungstemperatur und der Auslösekennlinie ausgewählt werden.

Globle-Drahtstärke | |
LD30 | |
Eingangskabel und Dimmkabel | Graue Klemmen 6P (0,2 mm2 – 1,5 mm2/24 – 16 AWG) |
Ausgangskabel &
Externer Temperaturdraht |
Rote/schwarze Klemmen 4P (0,2 mm2 – 1,5 mm2/24 – 16 AWG) |
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese richtig anschließen, da Ihr Produkt sonst nicht richtig funktioniert und beschädigt werden könnte. |
Dimmbetrieb
Notiz :
[wenn !supportLists] 1. [Ende] Die Modellbezeichnung SMT-DI0 2 0 W 070 -CD P bedeutet, dass keine Lampentemperaturerkennung erfolgt und somit auch keine entsprechende Verkabelung für den LED-Treiber vorhanden ist.
2. Die Modellbezeichnung SMT-DI0 2 0 W 070 -CD P -T bedeutet, dass eine Lampentemperaturerkennung erfolgt.
NFC-Funktion :
ProNFC APP
NFC-Handheld-Geräte
IOS-Download
Android Download
Passen Sie den Ausgangsstrom leicht per NFC an
Der Ausgangsstrom kann von einem Mobiltelefon mit ProNFC APP oder NFC-Handheld-Gerät (NFC Lesen & Schreiben) gelesen und geschrieben werden
Gerät: NFC-RW), indem Sie sich in die Nähe des NFC-Signalbereichs des dimmbaren LED-Treibers halten.
Einfaches Festlegen der Adresse per NFC
Die Adresse kann von einem Mobiltelefon mit der Set NFC APP oder einem NFC-Handgerät (NFC-Lese- und Schreibgerät) gelesen und geschrieben werden.
Gerät: NFC-RW), indem Sie sich in die Nähe des NFC-Signalbereichs des dimmbaren LED-Treibers halten.
Verwandte Produkte
Modus: SMT-DI040W140-CDA-T Eingangsspannung: 100-277 V AC
Größe: 314,7
*38,5*23,6 MM
|